四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
18% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 1 | 參加環境教育人員認證研習 |
2.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達80%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 3 | 3 | 1. 訂定二手制服、學用品回收辦法,並於國三畢業前進行宣導,希望學長姐們發揮愛心,愛心留學校,制服再利用。 2. 二手制服、學用品回收登記表,供清寒學生或臨時需要學生使用。 3. 每學期定期回報校園二手制服、學用品、教科書回收再使用填報系統。二手制服回收率80%、教科書回收率100%、學用品回收率0%,學用品回收需再加強。 4. 藝能科教科書每學期由課發組統一全部回收再利用,綜合活動共計540本、藝術與人文共計450本、健康與體育共計380本。 | |
3.校園用水、用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水、用電度數負成長5%以上者,每項2分。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 4 | 0 | ||
4.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。(需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 2 | 2 | ||
5.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | 每月定期將上月的資源回收數據提供給頭城鎮公所清潔隊。
| |
6.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | 1. 訂定廢乾電池回收辦法,提供各班廢乾電池回收桶,供各班回收用。 2. 與頭城鎮公所清潔隊協同辦理「資源回收宣導暨乾電池類與燈管類回收」工作。 | |
7.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 2 | 1. 參加2014.08.05東區氣候變遷與調適研習 2. 參加2014.09.17檳榔防治宣導 3.參加103.11.19「宜蘭綠卡系統操作說明會」研習 | |
8.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | 訂定頭城國中實驗室使用辦法。 | |
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1. 推廣每週一日蔬食運動
| 5 | 5 | 1. 每個星期五為疏食日,鼓勵學生多吃蔬菜及水果。 2. 103.11.03-103.11.07帶領全體二年級學生至蘭陽博物館進行實地考察課程 3. 103.11.12至頭城鎮上獨居老人家做居家清掃服務 4. 利用植栽蓮花泡茶,暨養生又環保。 5. 103.05.21帶領學生至羅東創世基金會進行環境整潔打掃,培養學生服務精神。
|
2.蘭陽博物館進行實地考察課程 | ||||
3. 獨居老人家做居家清掃服務
| ||||
4. 植栽蓮花泡茶
| ||||
5.創世基金會服務 |