Skip to content月份 | 經常契約容量(瓩) | 經常最高需量(瓩) | 離峰最高需量(瓩) | 功率因素 | 尖峰用電度數 | 週六半尖峰用電度數 | 週六半尖峰最高需量 | 離峰用電度 | 總用電量 |
1月 | 120 | 104 | 62 | 100 | 14640 | 1360 | 101 | 5520 | 21520 |
2月 | 120 | 86 | 51 | 100 | 5320 | 480 | 15 | 4560 | 10360 |
3月 | 120 | 114 | 62 | 100 | 18000 | 1040 | 22 | 6240 | 25280 |
4月 | 120 | 113 | 62 | 100 | 16560 | 920 | 22 | 6120 | 23600 |
5月 | 120 | 122 | 70 | 100 | 17400 | 600 | 31 | 5800 | 23800 |
6月 | 120 | 118 | 63 | 100 | 15280 | 1240 | 41 | 6480 | 23000 |
7月 | 120 | 103 | 51 | 100 | 7840 | 720 | 18 | 4280 | 12840 |
8月 | 120 | 72 | 30 | 100 | 7920 | 680 | 17 | 4400 | 13000 |
9月 | 120 | 116 | 70 | 100 | 17960 | 1280 | 30 | 6880 | 26120 |
10月 | 120 | 119 | 76 | 100 | 17200 | 920 | 19 | 6000 | 24120 |
11月 | 120 | 104 | 64 | 100 | 15920 | 880 | 19 | 5800 | 22600 |
12月 | 120 | | | 100 | | | | | 0 |
總計 | 1440 | 1171 | 661 | 1200 | 154040 | 10120 | 335 | 62080 | 226240 |
相關內容