宜蘭縣109年度國民中小學推動環境教育輔導評核-自評表
一、基本資料 填表日期:109 年 11 月 20 日
學校名稱 | 宜蘭縣金洋國民小學 | ||||
學校地址 | 宜蘭縣南澳鄉金洋村金洋路11號 | ||||
環教資訊網網址 | http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6513 | ||||
校 長 | 陳柏如 | 電 話 | 9981486 | ||
學校人數 | 學生人數:44人,教師人數: 11人,職員工人數: 4 人 | ||||
學校地址 | 宜蘭縣南澳鄉金洋村金洋路11號 | ||||
承 辦 人 | 韋文豪 | 電 話 | 9981486 | ||
電子信箱 | Wilang22@tmail.ilc.edu.tw | ||||
校地 總面積 | 8838(m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) | |||
台灣原生種植物 | 喬木10 種、灌木 20 種、花草20 種、蔓藤6 種、 蕨類 10 種、水生 11 種 | ||||
綠覆率 (綠色植被所覆蓋面積除以基地面 積之值)
| 可透水面積:8125 (m2) 透水率= 1.09 % | ||||
基地保水力(能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 230 )m (參考網站:http://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | ||||
地區日照量 夏季:15 小時 冬季:11小時 (參考網站:中央氣象局☞統計資料☞氣候統計☞每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:(9 )月(450 )mm 最低:(1 )月( 20 )mm 參考網站:中央氣象局 |
填表人 | 總務主任 | 學務組長 | 教導主任 | 校長 |
韋文豪 | 羅志文 | 曹煜哲 | 謝筱菱 | 陳柏如 |
二、推動環境教育各項指標自評表
學校名稱:宜蘭縣金洋國小 日期: 109年 11 月 20日
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理 25% | 1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 5 | 5 |
|
2.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報109年度環境教育計畫及執行成果。 | 10 | 10 | ||
3.擬定109年度節能減碳計畫。 | 5 | 5 | ||
4.環教認證合格人員,推動環教工作。 | 5 | 5 | ||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動 25% | 1.辦理環境教育研習(含回饋意見調查及成效評估分析)、研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學(含申請宜蘭縣環境教育中心課程)。 | 10 | 10 | |
2.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 10 | 10 | ||
3.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,本年度至少提案二件以上並有成果績效展現。 | 5 | 5 |
| |
三 、 校 園 環 境 管 理 及 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形 20% | 1.1校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等)。 1.2環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理)。 | 10 | 8 | 3-1-2 環境衛生管理校園廁所清潔 |
2.校園空氣品質教育活動(空氣品質檢核表需核章後上傳,空氣品質警示方式、專人查詢及網站連結、掌握敏感性族群學生名單、學校宣導活動、融入課程教學、室內體育空間資源運用及安排)。 | 10 | 10 |
| |
四、學校環境教育特色或創新作為40% | 1.1推展食農教育推展活動 | 4 | 4 |
|
2.1 食農計畫申請書 2.2 食農教育校園開心菜園
| 4 | 4 | ||
3.1廚餘落葉回收表 | 4 | 4 | ||
4.1校園綠建築-校園內裝設太 陽能板 | 4 | 4 | ||
5.1節能減碳相關措施宣導活動 5.2節能減碳相關教育活動- 更換節能燈具 | 4 | 4 | ||
6.1製作發行環境教育戲劇 (跳蟲上月球-偶戲表演) | 4 | 4 | ||
7.1 泰雅族家屋建造 7.2 泰雅文化傳承-口簧琴製作 7.3 金洋國小南澳鄉古老岩石 校外教學 | 4 | 4 | ||
8.1金洋國小vs公民科學行動 | 4 | 4 | ||
9.1ECO達人校園巡迴宣導活動 | 4 | 4 | ||
10.1 環保小局長票選 | 4 | 4 | ||
11.1蘭陽博物館入校園計畫 | 4 | 4 |