104 年 1 月 校園推動廚餘、落葉回收再利用成果統計表 | 單位:月/公斤 | ||||||||||||
學校名稱 | 廚餘回收再利用方式 | 校園落葉 | 備 註 | ||||||||||
交清潔隊回收 | 自行交 | 交團膳公司帶回 | 自行堆肥 | 其他再利 | |||||||||
金洋國小 |
| 7 |
|
|
| 8 |
| ||||||
合 計 |
| 7 |
|
|
| 8 |
| ||||||
1.本表填「交團膳公司帶回」者,請於備註欄註明廠商名稱。 | |||||||||||||
公 所 | 電 話 | 傳 真 | 公 所 | 電 話 | 傳 真 | ||||||||
宜蘭市公所清潔隊 | 9356181 | 9329045 | 員山鄉公所清潔隊 | 9231991#87 | 9227206 | ||||||||
羅東鎮公所清潔隊 | 9545102#321 | 9552124 | 冬山鄉公所清潔隊 | 9591105#59 | 9592910 | ||||||||
蘇澳鎮公所清潔隊 | 9960763#266 | 9951763 | 五結鄉公所清潔隊 | 9501115#41 | 9501122 | ||||||||
頭城鎮公所清潔隊 | 9778900 | 9780494 | 三星鄉公所清潔隊 | 9891980 | 9894640 | ||||||||
礁溪鄉公所清潔隊 | 9882629#801 | 9871744 | 大同鄉公所清潔隊 | 9801004#179 | 9802075 | ||||||||
壯圍鄉公所清潔隊 | 9388776 | 9383021 | 南澳鄉公所清潔隊 | 9982306 | 9982451 | ||||||||
填表人:曹煜哲 主管:李勝雄
| |||||||||||||
104 年 2 月 校園推動廚餘、落葉回收再利用成果統計表 | 單位:月/公斤 | ||||||||||||
學校名稱 | 廚餘回收再利用方式 | 校園落葉 | 備 註 | ||||||||||
交清潔隊回收 | 自行交 | 交團膳公司帶回 | <p class="MsoNormal" style="margin: |