總項目 | 產品類別 | 綠色採購項目 | 採購明細 |
第一類產品 | 第二類產品 | 第三類/其他產品 | 非第一/第二/第三類/其他產品 | 總採購金額 |
金額(1) | 百分比=(1)/(5) | 金額(2) | 金額(3) | 金額(4) | 總計(5) = (1) + (2) + (3) + (4) |
| | | | | | | | |
34項指定項目環保標章產品 | 資源回收產品類 | *使用再生紙之紙製文具及書寫用紙 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用回收紙之包裝用品 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用回收紙之衛生用紙 | 8,413.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 8,413.00 |
回收再生紡織品及其製品 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
塑橡膠再生品 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
清潔產品類 | 地板清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
洗碗精 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
洗衣清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
肌膚清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛浴廚房清潔劑 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊產品類 | *列印機 | 5,757.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 5,757.00 |
*印表機回收再利用碳粉匣 | 6,120.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 6,120.00 |
原生碳粉匣 | 25,350.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 25,350.00 |
可攜式投影機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
顯示器 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*筆記型電腦 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*電腦主機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*桌上型個人電腦 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
影像輸出裝置 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
家電產品類 | *冷氣機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
*除濕機 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
省水產品類 | *二段式省水馬桶 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
省電產品類 | 螢光燈管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
飲水供應機 | 0 | <td class="xl70" style="border-top: medium none; border-right: black 0.5pt solid; ve
相關內容