Skip to content 宜蘭縣冬山國小98學年度認養廁所綠美化總評分表 |
| 校長 | 學務主任 | 衛生組長 | 成績 |
| 評分 | 評分 | 評分 | 總評分 | 排名 |
二愛 | 89 | 93 | 94 | 276.0 | 低年級組第一名 |
一忠 | 90 | 87 | 95 | 272.0 | 低年級組第二名 |
二忠 | 91 | 93 | 88 | 272.0 | 低年級組第三名 |
二孝 | 91 | 91 | 88 | 270.0 | |
一愛 | 87 | 88 | 88 | 263.0 | |
二信 | 85 | 85 | 93 | 263.0 | |
一信 | 87 | 87 | 88 | 262.0 | |
一孝 | 85 | 87 | 88 | 260.0 | |
一仁 | 86 | 84 | 88 | 258.0 | |
二仁 | 85 | 87 | 85 | 257.0 | |
四忠 | 93 | 94 | 98 | 285.0 | 特優 |
三信 | 91 | 90 | 92 | 273.0 | 中年級組第一名 |
四愛 | 87 | 86 | 90 | 263.0 | 中年級組第二名 |
三忠 | 86 | 89 | 86 | 261.0 | 中年級組第三名 |
四仁 | 89 | 91 | 80 | 260.0 | |
三孝 | 87 | 83 | 90 | 260.0 | |
三愛 | 87 | 82 | 90 | 259.0 | |
四孝 | 86 | 88 | 80 | 254.0 | |
四信 | 85 | 84 | 80 | 249.0 | |
三仁 | 84 | 82 | 80 | 246.0 | |
六愛 | 88 | 93 | 91 | 272.0 | 高年級組第一名 |
六仁 | 87 | 86 | 93 | 266.0 | 高年級組第二名 |
六信 | 85 | 86 | 89 | 260.0 | 高年級組第三名 |
六孝 | 87 | 84 | 88 | 259.0 | |
五愛 | 84 | 88 | 86 | 258.0 | |
五忠 | 85 | 83 | 89 | 257.0 | |
六忠 | 89 | 87 | 80 | 256.0 | |
五孝 | 82 | 80 | 80 | 242.0 | |
五仁 | 82 | 80 | 80 | 242.0 | |
五信 | 85 | 87 | 86 | 258.0 | |
相關內容