Skip to content電量比較 | | | | | | | | | | |
月份 | 95年 | 96年 | 與前一年同期比較 | 97年 | 與前一年同期比較 | 98年 | 與前一年同期比較 | 99年 | 與前一年同期比較 | |
1 | 23246 | 22400 | -3.64 | 22800 | 1.79 | 23200 | 1.75 | 23160 | -0.17 | |
2 | 21224 | 24400 | 14.96 | 20400 | -16.39 | 16720 | -18.04 | 19480 | 16.51 | |
3 | 14800 | 9600 | -35.14 | 16000 | 66.67 | 18600 | 16.25 | 11680 | -37.20 | |
4 | 26000 | 22800 | -12.31 | 21600 | -5.26 | 21840 | 1.11 | 22840 | 4.58 | |
5 | 20800 | 20800 | 0.00 | 23600 | 13.46 | 22040 | -6.61 | 20600 | -6.53 | |
6 | 22400 | 25600 | 14.29 | 22000 | -14.06 | 20000 | -9.09 | 21080 | 5.40 | |
7 | 28800 | 24000 | -16.67 | 26000 | 8.33 | 25280 | -2.77 | 23080 | -8.70 | |
8 | 10823 | 14800 | 36.75 | 10400 | -29.73 | 14400 | 38.46 | 14600 | 1.39 | |
9 | 13600 | 12320 | -9.41 | 11162 | -9.40 | 12120 | 8.58 | 12360 | 1.98 | |
10 | 24000 | 22000 | -8.33 | 26600 | 20.91 | 25880 | -2.71 | 24382 | -5.79 | -2.85 |
11 | 23200 | 26400 | 13.79 | 20120 | -23.79 | 22080 | 9.74 | 0 | -100.00 | |
12 | 23600 | 23600 | 0.00 | 20960 | -11.19 | 20760 | -0.95 | 0 | -100.00 | |
累計 | 252493 | 248720 | -1.49 | 241642 | -2.85 | 242,920 | 0.53 | 193,262 | -20 | |
相關內容