Skip to content慶豐團膳服務中心 | 南澳國民小學 101年06月份附幼菜單 | | | |
TEL:(03)925-5448 | | 吃的健康 |
FAX:(03)925-1445 | | 從小開始 |
日期 | 星期 | 上午點心 | 午餐 | 下午點心 | 醣類 (克) | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | 總熱量 (大卡) |
1 | 五 | 草莓夾心麵包 + 紅茶 | 蔬食餐 | 香菇麵筋 | 金茸三絲 | 時令青菜 | 波霸奶茶 | 麵疙瘩 | 189.7 | 41.7 | 49.7 | 1366 |
4 | 一 | 煎餃 + 米漿 | 米飯 | 宮保雞丁 | 涼拌海帶結 | 時令青菜 | 黃瓜蛋花湯 | 蘿蔔甜不辣湯 | 117.3 | 37.8 | 28.5 | 1469 |
5 | 二 | 銀絲卷 + 巧克力牛奶 | 米飯 | 洋蔥蒟蒻豬柳 | 紅燒肉末油豆腐 | 時令青菜 | 金茸肉絲湯 | 烏龍湯麵 | 169.8 | 43.8 | 51.2 | 1299 |
6 | 三 | 麥茶+杯子蛋糕 | 特餐 | 肉絲蛋炒飯 | 滷雞腿 | 時令青菜 | 芹香貢丸湯 | | 98.7 | 31.6 | 37.4 | 856 |
7 | 四 | 花捲饅頭 + 冬瓜茶 | 米飯 | 蒜香蒸肉 | 小黃瓜炒香菇 | 時令青菜 | 甜玉米大骨湯 | 絲瓜麵線 | 155.1 | 34.2 | 41.1 | 1122 |
8 | 五 | 芋泥包 + 豆漿 | 蔬食餐 | 香滷豆包 | 青江燴鮑菇 | 時令青菜 | 綠豆麥片湯 | 絞肉玉米粥 | 208.0 | 46.8 | 27.6 | 1271 |
11 | 一 | 香酥吐司片 + 牛奶 | 米飯 | 豆豉蒸排骨 | 黃瓜鮮菇 | 時令青菜 | 海帶芽蛋花湯 | 什錦米苔目湯 | 111.2 | 30.4 | 27.1 | 805 |
12 | 二 | 南瓜鮮奶饅頭 + 米漿 | 米飯 | 香滷雞翅 | 西魯肉 | 時令青菜 | 冬瓜大骨湯 | 肉羹麵 | 137.9 | 25.1 | 31.2 | 971 |
13 | 三 | 紅棗茶+煎蘿蔔糕 | 特餐 | 咖哩炒烏龍麵 | 香酥旗魚排 | 時令青菜 | 蘑菇濃湯 | | 113.1 | 38.7 | 38.3 | 941 |
14 | 四 | 奶黃包 + 豆漿 | 米飯 | 左宗棠雞 | 螞蟻上樹 | 時令青菜 | 蘿蔔大骨湯 | 福州丸湯 | 149.3 | 30.0 | 33.9 | 1062 |
15 | 五 | 慶生蛋糕 | 蔬食餐 | 鐵板豆腐 | 五彩炒蛋 | 時令青菜 | 紅豆紫米露 | 酸辣湯餃 | 116.5 | 38.0 | 39.3 | 971 |
18 | 一 | 巧克力吐司 + 麥茶 | 米飯 | 三杯雞 | 絲瓜麵泡 | 時令青菜 | 青菜豆腐湯 | 香菇肉絲粥 | 155.8 | 39.5 | 32.2 | 1116 |
19 | 二 | 菜包 + 米漿 | 米飯 | 車輪滷肉 | 龍飛鳳舞 | 時令青菜 | 榨菜肉絲湯 | 什錦粿仔湯 | 175.0 | 42.6 | 24.6 | 1079 |
20 | 三 | 蔥油餅 + 紅茶 | 特餐 | 肉粽 | 什錦米苔目湯 | | | | 130.3 | 26.3 | 16.0 | 763 |
21 | 四 | 銅鑼燒 + 保久乳 | 米飯 | 蒜泥白肉 | 玉米毛豆仁 | 時令青菜 | 瓠瓜大骨湯 | 香菇雞蛋湯麵 | 155.8 | 54.0 | 46.9 | 1255 |
22 | 五 | 桂圓紅棗茶+三角蛋糕 | 蔬食餐 | 滷素肉燥 | 洋蔥炒蛋 | 時令青菜 | 四喜甜湯 | 水晶餃魚丸湯 | 152.3 | 37.7 | 40.5 | 1121 |
25 | 一 | 燒賣 + 豆漿 | 米飯 | 黃金柳葉魚 | 麻婆豆腐 | 時令青菜 | 瓜仔雞湯 | 青菜餛飩湯 | 127.6 | 40.7 | 36.8 | 994 |
26 | 二 | 豆沙包 + 麥茶 | 米飯 | 筍燒雞 | 炒三鮮 | 時令青菜 | 義式蔬菜湯 | 粉圓湯 | 170.0 | 32.5 | 22.4 | 1008 |
27 | 三 | 餐包 + 玉米濃湯 | 特餐 | 什錦湯麵 | 黑糖饅頭 | 時令青菜 | 麥克雞塊 | | 161.3 | 37.1 | 33.4 | 1082 |
28 | 四 | 枸杞茶+甜心卷 | 米飯 | 滷三味 | 翡翠銀芽 | 時令青菜 | 鮮筍湯 | 貢丸冬粉湯 | 172.6 | 25.9 | 25.1 | 1049 |
29 | 五 | 肉包+豆漿 | 蔬食餐 | 糖醋麵腸 | 玉米蒸蛋 | 時令青菜 | 地瓜芋圓湯 | 紅豆紫米露 | 174.3 | 38.9 | 26.6 | 1088 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
負責人:黃清豐 | | | | | | | | 營養師:呂雅萍、黎筱涵、姜渢貽 |
電話:0912-037319 | | | | | | | | | | | | |
相關內容