成果申報(本機關) *104年度統計區間為1月1日~12月31日 | |
填報人員:賴主生 | |
104年度 已完成申報作業 |
機關(構)名稱 | 人員數 | 學習時數 |
宜蘭縣南澳鄉南澳國民小學 | 時數小於 4 小時者: 0 人 人員數:16 人 班級(群組)數:83人 | 總學習時數:165.0 小時 班級(群組)需達成時數:332.0小時 群組尚缺時數:0.0小時 |
依內容領域歸類 | 依方法歸類 | |
學校及社會環境教育:0.0 小時 | 課程:0.0 小時 |
本機關達成人數統計表達成人數100%
dec | state |
達成人數 | 99 |
未達成人數 | 0 |
達成人數
內容領域時數統計表小時學校及社會環境教育氣候變遷災害防救自然保育公害防治環境及資源管理文化保存社區參與其他02505007501,000
Topping | 小時 |
學校及社會環境教育 | 0 |
氣候變遷 | 0 |
災害防救 | 48 |
自然保育 | 781 |
公害防治 | 0 |
環境及資源管理 | 0 |
文化保存 | 0 |
社區參與 | 0 |
其他 | 0 |
小時
方法時數統計表小時課程演講討論網路學習體驗實驗(習)戶外學習參訪影片觀賞實作其他活動0150300450600