宜蘭縣立壯圍國民中學101年度節能減碳執行計畫
一、 依據:為推動節約能源,並符合「加強政府機關及學校節約能源措施」之相關規定,以
達成全校師生節約能源目標,特訂定之。
二、 目標:學校用電量、用水、用電話以不成長為原則並逐年檢討。
三、 實施事項:
(一) 建立管理制度:
1. 成立節約能源推動小組,由總務處主任擔任召集人,總務處(事務組長)擔任能源管理人員,執行節能減碳各項工作。節約能源推動小組編組架構及工作職掌如附件一。
2. 配合本校「節約能源(省電、省水、節約電訊)管理措施」採責任分區管理制度,並建立節能措施責任區域負責人名單如附件二。
(二)執行重點項目:
項目 | 內容 | 負責單位 |
一、水電使用情形統計 | 每月定期統計用電用水資訊,隨時掌握使用情形,一旦發現超支情形,可即時管控。 | 總務處 |
二、節約能源政策 | (一)汰舊換新或整體節能改造: 1.視學校經費狀況,汰舊換新超過使用年限且效率低之設備並優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備等產品。 2.正確有效的安裝、使用及維護電器產品。 | 總務處 |
(二)用電: 1.衣著:夏季上班時除特定場所外,儘量避免穿西裝、打領帶,改穿輕便衣服。 2.空調:冷氣調至適溫(28℃),配合電風扇使用並應緊閉門窗以防止冷氣外洩。 3.照明: (1)實施每日午休時間(PM12:30~13:10)關燈措施,請全校師生將不使用之電燈、電腦螢幕等電源關閉 (2)請巡堂老師於上課巡堂時協巡各樓層(教室、廁所等)將不必開啟之電源關閉。 (3)各辦公室如無人使用時,請最後離開人員將不必開啟之電源關閉。 (4)假日自習集中使用圖書館併班自修。 4.事務機器: (1)設定節電模式,當停止運作5分鐘後,即可自動進入低耗能休眠狀態 (2)長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備 (如電腦、影印機等),應關閉主機及周邊設備電源,以減少待機電力之浪費 5.電梯:電梯除推送餐車及行動不便者外,不予開放。 | 依本校節約能源管理表(附件2)各負責人員負責 | |
(三)用水: 1.宣導洗手時,水龍頭開三分之一,以節約用水。 2.減少用水刷洗地板的次數。 3.發現馬桶、洗手台或全校各處水管有漏水現象請通知總務處修復。 | 依本校節約能源管理表(附件2)各負責人員負責 | |
三、教育宣導 | (一)配合有關學科加強學生節約能源之知識,建立能源有限之憂患意識,從而培養學生愛惜能源之態度與習慣。 (二)配合生活教育,將節約用水、用電及愛惜公物,列入日常生活考察重點項目。 (三)配合環境教育由班級製作相關海報,張貼文化走廊,廣為周知。 (四)配合校外教學活動,規劃相關景點,納入參觀行程。 (五)配合「莊園」刊物,刊載節約能源相關宣導事宜。 (六)配合親職教育、校慶等活動加強節能減碳政策相關宣導事項。 | 教務處 學務處
|
四、其他措施 | (一)鼓勵同仁請於每週五響應不開汽車、機車「健康日」活動。 (二)配合本校「環境保護小組設置要點」工作項目,推廣綠色環境,執行綠化植樹等活動。 | 總務處 學務處 |
四、 自我檢討:
(一) 用電量與前一年度同期之用電量作比較,以不成長為原則。
(二) 定期檢討內部各單位責任區域之執行情形,並追蹤、分析及擬定改善對策。
五、 工作進度:
項次 | 項目 | 時間 |
1 | 節能政策 | 101/01~101/12 |
2 | 教育宣導 | 1. 配合親職教育活動辦理宣導 2. 配合校慶活動辦理宣導 3. 配合100、101學年度行事課程辦理各項宣導 4. 鼓勵同仁多騎腳踏車,節能減碳。 |
3 | 檢討改善 | 每月召開(配合行政會報) |
4 | 成果報送 | 1.101/01/10前 2.101/07/10前 |
六、本計畫經校長核可報縣府核備後實施,修正時亦同。