附件:第四大項指標(4.2-1)
宜蘭縣頭城國民小學108學年度教育農園推動計畫
依據:
宜蘭縣有機農業促進自治條例
宜蘭縣飲食健康權力自治條例
二、現況分析:本校雖然位於漁獲區,但是農地比例高。學生對於種植雖然不陌生,但實際參與種植的經驗並不多。且現今食安問題頻傳, 教導孩子如何選擇健康、安全的食物來源,更相形重要。
三、計畫目標:利用學校空地成立「頭城農園」,鼓勵喜愛種植的學生們參與,讓學生透過實際種植經驗,培養珍惜作物、食物的品行,也期盼老師在指導學生種植技巧之外,還能傳達友善耕作的概念,讓地力永續。
四、種植計畫:
(一)「頭城農園」規劃概況
耕種地點 | 種植作物 | 種植面積 |
廚房邊空地 | 青蔥 | 10平方公尺 |
廚房邊空地 | 玉米 | 10平方公尺 |
操場邊花圃 | 地瓜葉 | 5平方公尺 |
操場邊花圃 | 地瓜葉 | 5平方公尺 |
低年級教室前空地 | A菜 | 10平方公尺 |
(二)農夫老師:
□曾參加政府機關培訓之食農教育種籽教師
■校內教職員工 □學生家長 □社區志工 □有機/休閒農場
■鄉鎮市農會 ■其他: 有機菜農民
(三)預定種植基地照片(一張農地概況、一張土壤近照)
(四)參加對象:三年級學生
(五)種植規劃(請比對學校年度行事曆並配合作物生長期):
時間 | 耕種實務項目 |
107.9.5~107.9.27 | 整地除草 |
107.9.27~107.10.17 | 種下菜苗 |
107.10.31~107.11.28 | 疏苗間拔、除草、抓蟲 |
107.12.5~107.12.26 | 除草、抓蟲 |
108.1.2.~108.1.16 | 採收、品嘗 |
108.3.13~108.3.27 | 整地除草 |
108.4.3~108.4.24 | 種下菜苗 |
108.5.2~108.5.29 | 疏苗間拔、除草、抓蟲 |
108.6.5~108.6.26 | 採收、品嘗 |
(六)、課程規劃或教學活動設計:
教學活動 | 認識蔬菜 | 學習領域 | 自然與生活科技領域 |
活動地點 | 自然教室、農園 | 參加人數 | 75人 |
教學目標 | 藉由種植蔬菜,融入教學領域認識植物構造的課程,加深學生對植物成長過程的了解,希望兒童能蒐集蔬菜的種植資料,知道種菜前需要做哪些準備工作及蔬菜的特性。 |
能力指標 | 1-2-2能藉由感官接觸環境中的動、植物和景觀,欣賞自然之美,並能以多元的方式表達內心感受。 1-2-1覺知環境與個人身心健康的關係。 |
教學活動 | 我是小農夫 | 學習領域 | 自然與生活科技領域 |
教學目標 | 希望透過實際播種、澆水、發芽、生葉、收成等歷程,明瞭植物體的生長階段。 |
能力指標 | 2-2-2-1實地種植一種植物,飼養一種小動物,並彼此交換經驗。藉此栽種知道植物各有其特殊的構造,學習安排日照、提供水分、溶製肥料、選擇土壤等種植的技術。 |
教學活動 | 健康小廚師 | 學習領域 | 健康與體育領域 |
教學目標 | 藉由範例的引導,讓兒童檢討自己的生活習慣;並進一步擬定改進對策,希望能及早建立良好的生活型態。 |
能力指標 | 2-1-2了解環境因素如何影響到食物的質與量,並探討影響飲食習慣的因素。 2-1-3培養良好的飲食習慣。 |
(七)、預定進度:
年月 工作項目 | 107 09 | 107 10 | 107 11 | 107 12 | 108 01 | 108 02 | 108 03 | 108 04 | 108 05 | 108 06 | 108 07 |
1.擬定教育農園推動計畫 | | | | | | | | | | | <td style="vertical-ali