(指標1.1)宜蘭縣頭城國小108年度行政與管理
(一) 項目: 環境教育、校園環保及節能減碳等相關公告
(三) 公告資料:
等級 | 標 題 | 單位(天數) | 日期 | 人氣 |
| |||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 06/20/108 | 244 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 06/20/108 | 220 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 06/11/108 | 515 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 06/06/108 | 671 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 06/06/108 | 678 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 05/24/108 | 863 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 05/17/108 | 835 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 05/16/108 | 823 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 05/13/108 | 708 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 05/02/108 | 561 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 04/15/108 | 377 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 04/02/108 | 797 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 03/26/108 | 506 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 03/26/108 | 532 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 03/05/108 | 745 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 02/22/108 | 769 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 02/19/108 | 748 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 02/12/108 | 721 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 01/08/108 | 775 |
| ||||||
普通 | 學務處衛生組 (過期) | 01/07/108 | 711 |
| ||||||
| 普通 | 學務處衛生組 (過期) | 01/03/108 | 457 | ||||||
| 普通</ |