電號  | 03391513000  | |||
收據月份  | 用電度數  | 收據月份  | 用電度數  | 與前一年同期用電度數比較  | 
101年1月份  | 5960  | 102年1月份  | 6000  | +40  | 
101年3月份  | 5760  | 102年3月份  | 5360  | -400  | 
101年5月份  | 6320  | 102年5月份  | 5920  | -400  | 
101年7月份  | 6320  | 102年7月份  | 6560  | +240  | 
101年9月份  | 4000  | 102年9月份  | 4760  | +760  | 
101年11月份  | 5960  | 102年11月份  | 6000  | +40  | 
備註  | 本校電費2個月繳交一次,當年度11.12 月份電費隔年一月份繳交  | |||
說明  | .  | |||

