一、基本資料 填表日期:104年09月01 日
學校名稱 | 宜蘭縣蘇澳鎮馬賽國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮大同路108號 | |||
環教資訊網網址 | http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6488 | |||
校 長 | 林己煜 | 電 話 | 03-9902694 | |
學校人數 | 學生人數:557人,教師人數: 44人,職員工人數: 7 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮大同路108號 | |||
承 辦 人 | 羅秋美 | 電 話 | 03-9902694 | |
電子信箱 | loyaya@ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 24658.21 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 15.67%% (m2)= 15.67% 4495.77(m2)÷24658.21 (m2)=18.2 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木9 種、灌木 6 種、花草1 種、蔓藤 2 種、蕨類 1 種、水生6 種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值)9776.8(m2)÷24658.21(m2)=39.6 % | 可透水面積:17085 (m2) 透水率= 69 % | |||
基地保水力:109(m3) (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 3 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季:256.7 小時 冬季:63.2小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:( 8 )月(771.3)mm 最低:(7)月(45.0)mm 參考網站:中央氣象局 | |||
二、宜蘭縣馬賽國小104年度推動環境教育各項指標自評表
要 點 |
| 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一、行政與管理36% |
|
|
| |
1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告 | 4 | 4 | ||
2.環境教育簡介: (各項均以表格條列) (1)基本資料 (2)環境教育願景 (3)環境教育與節能減碳推行小組組織表及成員 (4)本校歷年推動環境教育之獎項 (5)本校環境教育特色 | 4 | 4 | (1) 基本資料 (2) 學校願景 (4) 本校歷年推動環境教育之獎項 (5) 本校環境教育特色
| |
3.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育計畫及執行成果 | 4 | 4 | ||
4.辦理學校環境教育自評(自評記要填寫完整)且連結完整 | 4 | 4 |
| |
5.擬定推展環境教育相關計畫:加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫) | 3 | 3 | 1.擬定推展環境教育相關計畫:加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫) (1)學生宣導活動 4食農教育 (2)教師研習活動 3鄉土踏查 | |
6.擬定104年度節能減碳計畫 | 2 | 2 | ||
7.成立及運作:成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實 | 3 | 3 |
| |
8.組織學生環保服務隊並參與環教服務工作 | 3 | 3 | ||
9.積極爭取各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 3 | 3 | ||
10.環教認證合格人員,推動環教 工作 | 6 | 6 | ||
二、教學與宣導活動28% |
|
|
| |
1.實施戶外環境教學及生態旅遊 | 3 | 3 | ||
2.研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學 | 4 | 4 | 103學年度下學其1年級護蛋大作戰期末成果紀錄103學年下2年級-綠色停看聽成果紀錄 | |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫,逐步落實執行環境教育。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題…) | 4 | 4 | ||
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽…) | 4 | 4 | ||
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟 | 4 | 4 | ||
6.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,每年至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等) | 3 | 1 | ||
7.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…) | 2 | 2 | ||
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟(參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護) | 4 | 2 | ||
三、校園環境管理24% |
|
|
| |
1.校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 4 | 3 |
| |
2.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)及使用再生紙、雙面影印以逐步降低紙張使用量(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 4 | 4 | 全面使用可重複使用之物品 | |
3.環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 | 3 | 3 | 環境衛生管理情形 | |
4.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可) | 2 | 2 | ||
5.節能減碳推動情形(如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) 並採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間 | 5 | 5 | ||
6.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 | 2 | 2 | ||
7.設置教學農場推展食農校育,推動有機飲食 | 4 | 4 | ||
四、其他配合措施辦理情形12% |
|
|
| |
曾獲永續校園計畫補助,持續維管成效良好 本年度參加永續校園計畫說明研討會或經驗分享等活動 | 6 | 2 | ||
| 6 | 4 | ||
|
|
| ||
4. |
|
|
| |
五、學校環境教育特色或創新作為10% |
|
|
| |
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 10 | 10 | ||
2.推廣每週一日蔬食、有機飲食運動 |
|
| ||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 |
|
| ||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 |
|
| ||
5.更換節能燈具 |
|
| ||
6. 其他 |
|
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 |
| ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
羅秋美 | 許國樑 | 無 | 張國志 | 黃仲霙 | 林己煜 |