三 、 校 園 環 保 實 務
30% | 1.校園綠化美化情形。 (含辦理或(參與)植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 3 | 3 | |
2.落實執行資源回收、垃圾減量情形。 (含是否依規定落實資源回收政策、回收方式、貯存場所維護及資源回收經費運用情形等) | 3 | 3 | ||
3.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)。 | 1 | 1 | ||
4.全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量。 (全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 1 | 1 | ||
5.環境衛生管理情形 (含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形) | 3 | 3 | ||
6.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用。(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 2 | 2 | ||
7.節能減碳推動情形。 (如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) | 6 | 6 | ||
8.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理。 | 2 | 2 | ||
9.將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理。 | 2 | 2 | ||
10.採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間。 | 3 | 3 | ||
11.參與校外環保服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護。 | 2 | 1 | ||
12.推行機關綠色採購推動方案加強辦理環保標章產品採購,達縣府規定之綠色採購率(102年度為97%,需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 2 | 2 | ||
四 、 其 他 配 合 措 施 辦 理 情 形
16% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 0 | 今年度未參加 |
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 | 今年度未申請 | |
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達75%以上執行率,每項1分,需呈現網路填報情形,自行統計不計分) | 3 | 3 | ||
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者,每項1分。用水用電度數負成長5%以上者,每項2分(需呈現網路填報情形,自行統計不計分)。 | 4 | 0 | ||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 | ||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | ||
7.積極參與或辦理「廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 1 | ||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 2 | 2 | ||
9.訂定實驗場所安全衛生工作守則。 | 1 | 1 | ||
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 5 | 5 | |
2.推廣每週一日蔬食運動 | ||||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | ||||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | ||||
5.校內通過環境教育人員認證人數。 | ||||
6.參加校外研習鼓勵同仁共乘 |