啟動宜蘭幸福綠廊道~全民植樹活動
計畫書
一、計畫緣由:
蔣渭水高速公路,自95年開通後,縮短宜蘭與台北間的距離,並將蘭陽平原上自北至南的各主要聚落,串聯進入大台北的一小時生活圈內,本計畫藉由北宜高速公路平原線側車道植樹工作,形塑具前瞻性景觀風貌塑造,以生活、生產、生態三生共構的環境體系之綠色交通廊道體系,迎接台北宜蘭兩地居民,啟動宜蘭幸福綠廊道。
二、計畫目的:
透過縣府「北宜高速公路平原線側車道(頭城-蘇澳)及其周邊景觀風貌塑造工程」綠色廊道植樹計畫,配合交通部公路總局第四區工程處辦理高速公路側車道礁溪區、羅東區及冬山區工程完工通車時間,並選定側車道礁溪區(宜四線-宜六線-柱P79.P78路口)及羅東區、冬山區(台七丙-成興路-柱P84、P83路口)等範圍辦理植樹活,由縣政府、農委會林務局羅東林區管理處帶領,並邀請縣民及當地民間企業員工共同參與,以「拼」組宜蘭綠色地圖概念,一手一樹一幸福推動植樹活動,串起宜蘭幸福綠廊道。
三、主辦單位:
宜蘭縣政府(農業處、工務處)、行政院農業委員會林務局羅東林區管理處
四、協辦單位:
交通部公路總局第四區工程處(頭城工務段、南澳工務段)、礁溪鄉公所、羅東鎮公所、冬山鄉公所
五、活動場地:
北宜高速公路平原線側車道-礁溪區、羅東區、冬山區
六、活動參與人員:
本縣民眾、當地民間企業員工、社區里民、縣內國中小師學生約1,800人次。
七、工作分配:
執行單位 | 工作內容 |
縣政府-農業處 | (1)植樹活動場地相關行政作業 (2)植樹活動流程、表演舞台、主持人、表演團體、宣導攤位等 (3)媒體宣傳、邀請卡寄發 (4)主場地植樹活動相關物品 (5)邀請民間企業團體參加 (6)活動當日現場秩序維護30人 |
縣政府-工務處 | (1)植樹數量配置及植穴挖掘 (2)植樹活動後樹木後續維管 (3)活動當日現場秩序維護30人 (4)製作、懸掛及拆除替代動線牌面 |
縣政府-建設處 | 規劃停車地點、規劃替代道路動線牌面、申請路權及牌面」 |
縣政府-教育處 | 動員附近學校師生約600人次(礁溪區300人、羅東區 及冬山區300人)參加植樹 |
林務局羅東林區管理處 | (1)提供植樹活動贈苗所需苗木1,800株及發苗人員 (2)植樹方式介紹人員共2組 |
礁溪鄉公所、本府社會處 | (1)動員周邊社區居民參加活動900人(各公所協助動員300人) (2)提供活動當日現場簽到及接待人員30人(各公所提供10人) (3)當地表演團體推薦 |
警察局礁溪分局 | 協助支援植樹活動–車輛及交通管制人員 |
衛生局 | 協助當日植樹活動2台救護車及4名醫護 |
八、植樹活動時間:
(1)時間:102年01月19日(星期六)上午
(2)場地:北宜高速公路平原線側車道-礁溪區、羅東區、冬山區
(3)活動流程表如下:
礁溪區
時 間 | 活 動 |
09:00~09:20 | 報到、迎接貴賓 |
09:20~09:30 | 暖場活動表演 |
09:30~09:40 | 長官致詞及來賓介紹 |
09:40~09:50 | 長官、貴賓及民眾共同拼組宜蘭綠色地圖,啟動宜蘭綠色廊道 |
09:50~10:00 | 植樹示範 |
10:00~10:30 | 長官、貴賓及民眾一同植樹 |
10:30~11:00 | 苗木贈送 |
羅東區、冬山區
時 間 | 活 動 |
10:00~10:20 | 報到、迎接貴賓 |
10:20~10:30 | 暖場活動表演 |
10:30~10:40 | 長官致詞及來賓介紹 |
10:40~10:50 | 植樹示範 |
10:50~11:20 | 長官、貴賓及民眾一同植樹 |
11:20~11:50 | 苗木贈送 |
九、植樹樹種及苗木來源:
(1)植樹活動種植樹木:由本府工務處提供,烏桕為主,共計種植植約1,000株大喬木及2,000株小喬木。
(2)贈苗活動:
1.贈苗數量:桂花、月橘、朱槿、春不老、流蘇,合計1,800株。
2.贈苗方式:限參加本次活動人員並配合廢電池、廢光碟及發票回收。
十、植樹活動經費概算
預算科目 | 支出項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
其他業務租金 | 活動表演舞台、音響、攤位等 | 式 | 1 | 40,000 | 40,000 | 租用 |
啟動儀式特效 | 式 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| |
水車 | 台 | 4 | 6,000 | 24,000 | 租用 | |
車資 | 台 | 8 | 6,500 | 52,000 | 學生接駁車 | |
物品 | 花鏟1,800支、手拉花、手套 | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 活動暫定1,800人次 |
植樹活動標示牌 | 式 | 1 | 10,000 | 10,000 | 含植樹活動攤位、道路引導、分組帶領 | |
便當 | 個 | 200 | 70 | 14,000 | 工作人員(含林管處、宣導攤位、警察局、縣政府)誤餐費 | |
餐盒 | 個 | 600 | 70 | 42,000 | 動員學生餐點 | |
邀請卡 | 張 | 500 | 35 | 17,500 |
| |
雨衣 | 件 | 1,800 | 10 | 18,000 |
| |
茶水費 | 式 | 1 | 12,000 | 12,000 | 金桔茶、薑母茶 | |
按日按件計資酬金 | 主持人鐘點費 | 時 | 2 | 3,000 | 6,000 |
|
一般事務費 | 表演團體表演費 | 式 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|
保險費 | 場 | 2 | 5,000 | 10,000 | 活動保險費 | |
文具用品 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| |
小 計 |
|
| 340,500 |
|
活動照片: