宜蘭縣 100 年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核--自評表
一、基本資料
填表日期:100年12月09日
二、推動環境教育各項指標自評表
( 自評分數:0〜85分,得分欄依評鑑表比例自動計算 )
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 |
:加強學校環境三年計畫(總計畫99-101年)、每學年度各實施計畫(子計畫)。 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
(1)成立「環境教育保護小組」 | 2 | 2 | 3-1礁溪國中100學年度環境教育保護小組 | |
4.登錄教育部綠色學校伙伴有提報數。 | 2 | 1 | 有登入但無提報數 | |
5.定期進行環境稽核(水、電系統硬體的檢查,、噪音的測定、垃圾量的估算)及維修工作並公佈結果。 | 2 | 2 | 5-1定期水質檢測 | |
6.獎勵機制(是否有表揚、鼓勵、分享)。 | 2 | 2 | 6-1擬訂整潔比賽辦法,公開表揚並記獎勵之 | |
7.成立並運作學生環保服務隊。 | 2 | 2 | ||
8.獲各單位補助或結合社會資源推動環境教育經費 | 2 | 2 | 8-1 100.04.15參訪本縣利澤焚化廠,宜蘭縣環保局補助交通費32,000元。 |
四 15% | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | 1 | |
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | 0 | ||
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。(回收再利用至少兩項達70%以上執行率) | 2 | 2 | ||
4.校園用水用電較去年度負成長2%以上,且有具體成效者。用水用電度數負成長5%以上者,另外加1分。 | 2 | 2 | ||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | 2 | ||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | 2 | ||
7.積極參與環保署辦理之「加強廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | 2 | ||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 1 | 1 | 8-1 100.04.15參訪綠色博覽會 | |
9.進行校園溫室氣體盤查、登錄作業,建立完整之校園溫室氣體資料庫。 | 1 | 0 |
五、學校環境教育特色或創新作為5% | 1.積極辦理參與環境教育活動 | 5 | 5 | 3-1 100.04.13辦理「珍愛地球,真愛台灣」師生研習活動 |
2.積極辦理一二三年級戶外環境教學及生態旅遊。 | 1-1 100.02.19全校友善校園淨山健行活動 | |||
3.推動辦公室、教室、廁所環境 | ||||
4.推動能源教育,落實廢乾電池 | ||||
5.成立環保小尖兵、環保義工服 | ||||
6.推動師生上、下班(學)、洽公 | ||||
7.推動家長接送學童應停車熄火 | ||||
8.推動每週一日「蔬食環保餐」救地球 | ||||
9.落實中午時間關燈1小時 | ||||
10.建立二手書籍、講義、舊服傳承制度 |
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 | 1. 本校今年用水量較高,主要原因有二,除了興建校園無障礙環境整建工程外, |