項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一 、 行 政 與 管 理 25% | 1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 5 | 5 | 1-1-1 109環境教育相關公告 |
2.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報109年度環境教育計畫及108年度環境教育執行成果。 | 10 | 10 | 1-2-2 109環境教育計畫提報暨108年環境教育成果申報 | |
3.擬定109年度節能減碳計畫。 | 5 | 5 | 1-3-1 109宜蘭縣立吳沙國中節能減碳計畫(含會議記錄) | |
4.環教認證合格人員,推動環教工作。 | 5 | 5 | 1-4-1 109環教人員認證合格人員 |
分類: 行政與管理
1-2-1 105年度環境教育終身學習網成果申報
1-4-1 宜蘭縣105年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表(1)
宜蘭縣國民中小學105年度推動環境教育輔導訪視評核–自評表(1)
◎ 推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目及要點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一.行政與管理30% |
| ||
1. 環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告 | 4 | 4 | 1-4-1 宜蘭縣105年度國民中小學推動環 境教育輔導訪視評核-自評表 |
2.環境教育簡介: (各項均以表格條列) (1)基本資料 (2)環境教育願景 (3)環境教育與節能減碳推行小組組織表及成員 (4)本校歷年推動環境教育之獎項 | 4 | 4 | |
3.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育計畫及執行成果 | 4 | 4 | |
4.辦理學校環境教育自評(自評記要填寫完整)且連結完整 | 4 | 4 | |
5. 擬定105年度環境教育計畫及完成學校環境106-109年中程計畫 | 3 | 3 | |
6.擬定105年度節能減碳計畫 | 2 | 2 | |
7.成立及運作:成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實 | 3 | 3 | |
8.組織學生環保服務隊並參與環教服務工作 | 3 | 3 | |
9.環教認證合格人員,推動環教 工作 | 3 | 2 |
二.教學與宣導活動28% |
| ||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊 | 3 | 3 | 2-1-1 105戶外環境教學(參訪綠色博覽會 暨利澤焚化爐)
2-2-1 105戶外環境教學(蘭陽博物館本土實察教學活動)
2-4-2 105參加環境教育活動(幸福宜蘭環保智慧王競賽) 2-5-1 105結合社區資源辦理環境教育(品嘗有機割稻米)
|
2.研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學 | 4 | 4 | |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題…) | 4 | 3 | |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽…) | 4 | 4 | |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟 | 4 | 4 | |
6.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,每年至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等) | 3 | 3 | |
7.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…) | 2 | 1 | |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟(參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護) | 4 | 4 |
三.校園環境管理24% |
| ||
1.校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 4 | 4 |
3-3-1 105衛生管理情形(校園及週邊50公尺環境清潔維護) 3-3-2 105環境衛生管理情形(廚房清潔與廢食用油處理)
|
2.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)及使用再生紙、雙面影印以逐步降低紙張使用量(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 4 | 4 | |
3.環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 | 3 | 3 | |
4.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可) | 2 | 1 | |
5.節能減碳推動情形(如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) 並採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間 | 5 | 4 | |
6.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 | 2 | 2 | |
7.訂定食農計畫及設置教學農場推展食農校育,推動有機飲食 | 4 | 4 |
宜蘭縣國民中小學105年度推動環境教育輔導訪視評核–自評表(2)
1-4-1 宜蘭縣105年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表(2)
宜蘭縣國民中小學105年度推動環境教育輔導訪視評核–自評表(2)
◎ 推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
四.其他配合措施辦理情形18% |
| ||
1.為該年度永續校園改造計畫補助學校曾獲永續校園計畫補助,持續維管成效良好本年度參加永續校園計畫說明研討會或經驗分享等活動 | 6 | 2 |
|
2.參與推動「宜蘭縣環境教育電子護照(宜蘭綠卡)」計畫成效卓著 | 6 | 4 | |
3.校園空氣品質教育活動(空氣品質警示方式、專人查詢及網站連結、掌握敏感性族群學生名單、學校宣導活動、融入課程教學、室內體育空間資源運用及安排) | 6 | 4 |
五、學校環境教育特色或創新作為10% | 本項為推動環境教育具有特色或創新作為加分項目,請依貴校辦理情形自行增刪。 | ||
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 10 | 10 | |
2.推廣每週一日蔬食、有機飲食運動 | |||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | |||
4.推廣使用天然洗潔粉 | |||
5.實際落實防災應變 | |||
6. 105年度綠色採購情形 | |||
7.生態池 當輕艇選手培訓基地 |
參、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 校園廣闊,人力有限,學校缺乏金費,環境維護日漸困難。 | ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
曾郁芬 | 無 | 莊秀貞 | 李宜恭 | 林碧鳳 | 許志成 |
1-1-1 105環境教育相關公告
105年度環境教育相關公告
說明:105年度「夢田禮下、稻田您下」(半日農夫體驗活動) 宜蘭縣國際綠色影展 |
1-1-2 105環境教育相關公告
1-1-3 105校園空氣品質教育活動
105年度校園做環保相關公告
說明:公告「行政院環境保護署空氣品質監測網」(網址),可查詢每天的空氣品質。 |
1-1-4 105校園做環保相關公告
105年度校園做環保相關公告
說明:公告105年度吳沙國中各班公共掃區分配表(含附件說明) 各週「生活教育競賽」(整潔秩序)成績 |
105學年度吳沙國中各班公共區域分配總表
(105.8.23)
班級 | 打掃區域 |
701 | 教務處(含後方空地)、均一電腦教室、學習教室、E棟1&2樓廁所、樓梯及飲水機周邊空地、多功能教室(含前面走廊)。 |
702 | 音樂教室(含旁邊樓梯)、美術教室、A棟2樓廁所、A棟樓梯(含飲水機周邊空地)、電腦教室、ADE棟2樓公共走道。 |
801 | D棟2樓廁所、D棟2樓分組教室(含旁邊樓梯)、D棟後面草地、籃球場、涼亭、AD棟間紅磚道及草地。(含D棟近建築物周邊空地) |
802 | 活動中心(含廁所)、活動中心廣場至校門口、車棚車道及周邊空地。 |
901 | 學務處、導師室(1&2) 、A棟1樓廁所、飲水機周邊空地、A棟樓下後方草地(含小丘)、表演廣場 (含廣場旁紅磚走道) AD棟2樓公共走道。 |
902 | 輔導室、健康中心、D棟1樓廁所、D棟樓梯(含1&2樓飲水機周邊空地)、AD棟1樓公共走道、圖書館(含周邊空地) |
903 | 視聽教室、校長室(含小間廁所)、BC棟樓梯、總務處(含旁邊廁所)、BC棟1&2樓公共走道、BCE棟間草地。(含近靠水溝內側一帶) |
1-2-1 105基本資料
壹、基本資料 填表日期: 105 年 10 月 24 日
1-2-2 105環境教育願景
環境教育願景
一、 積極推動美化綠化,營造美麗、健康、和諧的生活環境。 二、 落實環境教育議題融入各領域課程學習,透過學校環境教育歷程,培養學生保護及改善環境所需知識、態度、技術及價值觀。 三、 強化學生環境倫理觀念與人人參與環保的共識,提升學生環境思維與環境行動能力,落實環保精神於日常生活,提升校園環境品質。 四、 配合社區資源推動環境教育,學校師生及家長的參與,共創永續發展、安全舒適的校園環境。 |