| 統計年月:99/01 ~ 99/10 | ||||||||||
| 上級 | 學校館所名稱 | 帳號代碼 | 99年度當期秏用量 | 98年度當期秏用量 | 當年度與98年度同期比較增減 | |||||
| 用電度數(度) | 用電費金額(元) | 用電度數(度) | 用電費金額(元) | 用電度數(度) | 增減比例(%) | 用電費金額(元) | 增減比例(%) | |||
| 宜蘭縣教育局 | 縣立吳沙國中 | 024513 | 50,779 | 93,973 | 69,925 | 142,302 | -19,146 | -27.38 | -48,329 | -33.96 |
| 當年度與98年度同期比較增減 | ||||||||||
| 用電度數(度) | 增減比例(%) | 用電費金額(元) | 增減比例(%) | |||||||
| -19,146 | -27.38 | -48,329 | -33.96 | |||||||
分類: 其他配合措施
6.每月五日前資源回收予鄉公所報表
辦理或參與縣市環教活動
*
98~99年辦理或參與縣市環境教育活動
單位名稱 | 姓名 | 研習名稱 | 類別 | 日期 | 時數 |
吳沙國中 | 陳慧真 | 98年環境創意教學工作坊 | 環境教育 | 98/0911 | 7 |
吳沙國中 | 陳慧真 | 羅東之心啟動學習之心 | 環境教育 | 98/12/22 | 6 |
吳沙國中 | 陳慧真 | 99年度宜蘭縣環境教育種子教師工作坊實施計劃 | 環境教育 | 99/07/06 | 36 |
|
|
|
|
|
|
吳沙國中 | 李科鋐 | 99環教線上考評研習 部落格建構 | 環境教育 | 99/09/13 | 3 |
吳沙國中 | 李科鋐 | 99年宜蘭縣環境創意 教學工作坊 | 環境教育 | 99/09/29 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.加強廢乾電池回收
其他配合措施
四 、 | 1.辦理或參加永續校園計畫說明或經驗分享等活動。 | 2 | ||
2.為該學年度永續校園改造計畫補助學校。 | 2 | |||
3.上網填報二手制服、教科書及學用品回收再利用情形。 | 2 | |||
4.校園用水用電較去年度負成長5%以上,且有具體成效者。 | 2 | |||
5.配合經濟部水利署「加強政府機關及學校節約用水措施網路填報系統」。 | 2 | |||
6.配合於每月5日前提供上個月資源回收量數據(含憑證)予所在地鄉鎮市公所。 | 2 | |||
7.積極參與環保署辦理之「加強廢乾電池回收工作計畫」。 | 2 | |||
8.辦理或參與縣市環境教育活動。 | 1 | |||
9.進行校園溫室氣體盤查、登錄作業,建立完整之校園溫室氣體資料庫。 | 1 |