101學年度全校整潔工作區域表
班級 | 公 共 區 域 |
701 | 學務處、總務處、健康中心、前、後走廊及花圃、紅磚道。 |
702 | 東邊男廁和女廁、東邊樓梯、活動中心前柏油路。 |
703 | 教務處、教具室、導師室(二)、前、後走廊及花圃、資源班教室、紅磚道。 |
801 | 校門口及兩側花圃、川 堂、司令台。 |
802 | 籃球場、操場、跑道、涼亭、周圍草皮。 |
803 | 校長室、導師室(一)、人事室、兩側樓梯、校門口內兩側柏油路面與花圃(兩小塊) |
804 | 學生車棚、活動中心內及外面廣場水溝。 |
901 | 學校後門附近、假山至籃球場邊。 |
902 | 機車棚、柏油路、語言教室、員工餐廳、西側男廁、廣場。 |
903 | 教職員停車場、整菜區、廚房、樓梯、理化實驗教室、 資訊教室、合作社、水溝、聚寶屋。 |
904 | 輔導室、樓梯、西側女廁、教職員廁所、演藝教室。 |
※ 樓上教室班級負責圍牆邊花圃及柏油路。
※ 樓下教室班級負責教室前後水溝、紅磚道及花圃。
環境獎勵機制照片
班級整潔秩序競賽上台表揚 |
![]() |
由學校服務隊同學統計整潔秩序分數 |
宜蘭縣立吳沙國民中學․公共區域整潔評分表(學生用)
第 週 評分日期: 月 日(星期 ) 評分者請簽名:
班級 |
時間 | 評分項目 | ||||
地面 清潔 | 窗戶 | 垃圾 回收 | 落葉 雜草 | 水溝 廁所 | ||
701 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
702 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
703 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
704 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
801 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
802 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
803 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
804 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
901 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
902 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
903 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
904 | 早上 | |||||
中午 |
請評分同學注意下列事項: 1. 請依各班整潔狀況予以加減分:±3分。 2. 請在檢查各班回收物時,注意部分回收物是否作清洗,及確實分類。 3. 請留意洗手台是否保持清潔,及走廊的拖把請各班集中放置。 4. 請仔細檢查廁所便斗是否清洗乾淨,及垃圾務必清理。 ~感謝你們熱心的付出~ |
宜蘭縣立吳沙國民中學․教室整潔評分表(學生用)
第 週 評分日期: 月 日(星期 ) 評分者請簽名:
班級 |
時間 | 評分項目 | ||||
教室 地板 | 黑板 講台 | 垃圾 回收 | 窗戶 | 教室 走廊 | ||
701 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
702 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
703 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
704 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
801 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
802 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
803 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
804 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
901 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
902 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
903 | 早上 | |||||
中午 | ||||||
904 | 早上 | |||||
中午 |
請評分同學注意下列事項: 1. 請依各班整潔狀況予以加減分:±3分。 2. 請在檢查各班回收物時,注意部分回收物是否作清洗,及確實分類。 3. 請留意洗手台是否保持清潔,及走廊的拖把請各班集中放置。 ~感謝你們熱心的付出~ |