105年度校園做環保相關公告
說明:公告105年度吳沙國中各班公共掃區分配表(含附件說明) 各週「生活教育競賽」(整潔秩序)成績 |
|
105學年度吳沙國中各班公共區域分配總表
(105.8.23)
班級 | 打掃區域 |
701 | 教務處(含後方空地)、均一電腦教室、學習教室、E棟1&2樓廁所、樓梯及飲水機周邊空地、多功能教室(含前面走廊)。 |
702 | 音樂教室(含旁邊樓梯)、美術教室、A棟2樓廁所、A棟樓梯(含飲水機周邊空地)、電腦教室、ADE棟2樓公共走道。 |
801 | D棟2樓廁所、D棟2樓分組教室(含旁邊樓梯)、D棟後面草地、籃球場、涼亭、AD棟間紅磚道及草地。(含D棟近建築物周邊空地) |
802 | 活動中心(含廁所)、活動中心廣場至校門口、車棚車道及周邊空地。 |
901 | 學務處、導師室(1&2) 、A棟1樓廁所、飲水機周邊空地、A棟樓下後方草地(含小丘)、表演廣場 (含廣場旁紅磚走道) AD棟2樓公共走道。 |
902 | 輔導室、健康中心、D棟1樓廁所、D棟樓梯(含1&2樓飲水機周邊空地)、AD棟1樓公共走道、圖書館(含周邊空地) |
903 | 視聽教室、校長室(含小間廁所)、BC棟樓梯、總務處(含旁邊廁所)、BC棟1&2樓公共走道、BCE棟間草地。(含近靠水溝內側一帶) |
