中興國小 104年11月份菜單
日期 | 星期 | 主食 | 副食 | 湯 | 水果 | 加鈣計畫 | 總熱量 (大卡) | 全穀根 莖類 (份) | 豆魚肉 蛋類 (份) | 蔬菜 類 (份) | 水果 類 (份) | 油脂 類 (份) | 奶類 (份) | 鈣質 (mg) | ||
2 | 一 | 白米飯 | 打拋豬肉 | 芹香甜不辣 | 青菜 | 枸杞冬瓜湯 | 652 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0 | 148 | ||
3 | 二 | 糙米飯 | 滷香雞排 | 彩燴鮮菇 | 青菜 | 玉米蛋花湯 | 水果 | 743 | 5.3 | 2.4 | 1.5 | 1 | 2.1 | 0 | 139 | |
4 | 三 | 特餐 | 什錦鹹粥 | 家常油豆腐 | 青菜 | 銀絲卷 | 鮮奶 | 761 | 5.2 | 2 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.8 | 479 | |
5 | 四 | 糙米飯 | 紅槽魚酥 | 筍茸肉末 | 青菜 | 針菇結頭菜湯 | 水果 | 758 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 1 | 2.9 | 0 | 152 | |
6 | 五 | 環保餐 | 滷香豆包 | 蕃茄炒蛋 | 玉筍鮮蔬 | *綜合甜湯 | 737.5 | 5.5 | 2.6 | 1.5 | 0 | 2.4 | 0.1 | 188 | ||
9 | 一 | 白米飯 | 紅燒焢肉 | 金菇如意 | 青菜 | 黃瓜蛋花湯 | 674 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 142 | ||
10 | 二 | 糙米飯 | 唐揚炸雞 | 沙茶雙寶 | 青菜 | *馬鈴薯濃湯 | 水果 | 757 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | 1 | 3 | 0.1 | 262 | |
11 | 三 | 特餐 | 中華炒麵 | 麻油雞 | 青菜 | 芹香花枝丸湯 | 鮮奶 | 796 | 4.7 | 2.7 | 1.7 | 0 | 2.8 | 0.8 | 408 | |
12 | 四 | 糙米飯 | 蒲燒鯛魚片 | 咖哩洋蔥肉絲 | 青菜 | 昆布魚乾湯 | 水果 | 727 | 4.5 | 2.4 | 2.2 | 1 | 2.6 | 0 | 217 | |
13 | 五 | 環保餐 | 炒素雞米 | 醬油蒸蛋 | 鮮蔬蒟蒻 | 紅豆薏仁 | 706.5 | 5.4 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 166 | ||
16 | 一 | 白米飯 | 紅蔥滷肉燥 | 塔香海茸肉絲 | 青菜 | 蘿蔔魚丸湯 | 672.5 | 4.5 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.5 | 0 | 297 | ||
17 | 二 | 糙米飯 | 黃金魚排 | 西滷肉 | 青菜 | 味噌湯 | 水果 | 752.5 | 4.5 | 2.5 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 242 | |
18 | 三 | 特餐 | 肉粳飯 | 韭香豆干 | 青菜 | 紅豆包 | 鮮奶 | 823.5 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 0 | 2.8 | 0.8 | 480 | |
19 | 四 | 糙米飯 | 宮保雞丁 | 金珠翠玉 | 青菜 | 蕃茄元氣湯 | 水果 | 742.5 | 4.8 | 2.4 | 1.8 | 1 | 2.7 | 0 | 158 | |
20 | 五 | 環保餐 | 毛豆凍豆腐 | 炸蛋杏鮑菇 | 五彩什蔬 | *山粉圓冬瓜露 | 649 | 4.8 | 2.1 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.1 | 344 | ||
23 | 一 | 白米飯 | 芋香燒雞 | 螞蟻上樹 | 青菜 | 紫菜蛋花湯 | 694.5 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 154 | ||
24 | 二 | 糙米飯 | 蒜泥白肉 | 麻婆豆腐 | 青菜 | 金茸三絲湯 | 水果 | 721.5 | 4.5 | 2.7 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0 | 251 | |
25 | 三 | 特餐 | 塔香蕈菇通心麵 | 義式燉雞 | 青菜 | *玉米濃湯 | 鮮奶 | 793.5 | 4.6 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.9 | 357 | |
26 | 四 | 糙米飯 | 蒜爆豆瓣魚丁 | 黃瓜彩燴 | 青菜 | 刈菜薑絲湯 | 水果 | 773.5 | 4.8 | 2.6 | 2.8 | 1 | 2.5 | 0 | 194 | |
27 | 五 | 環保餐 | 滷海結油豆腐 | 日式蒸蛋 | 百匯鮮蔬 | 白木耳甜湯 | 661.5 | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 0 | 231 | ||
30 | 一 | 白米飯 | *咖哩嫩雞 | 鮮菇玉菜 | 青菜 | 粉絲蛋花湯 | 688.5 | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 0 | 2.7 | 0.1 | 172 |
營養師: 監廚老師: 午餐秘書: 校長:
營養小常識 –『 健康吃、快樂動! 』~ 補鈣~選擇錯誤~白費工!!
資料來源~~董氏基金會,iFIt愛瘦身官 選擇錯誤一~調味乳:以50%以上的生乳、鮮乳或保久乳為主要原料,添加調味料等加工製成。 選擇錯誤二~奶茶:大部份仍有許多學童認為奶茶中奶是屬於奶類,其實奶茶中奶為『奶精』是屬於油脂類(飽和 脂肪酸高,部分含有反式脂肪酸)。 選擇錯誤三~霜淇淋:以少許的生乳或奶粉為原料,讓味道可口及味道香醇加入大量油脂與糖類;另還包含其他成分如:增稠劑、乳化劑、防腐劑、各種香料、色素等加工製成。 選擇錯誤四~豆漿【臺語:豆奶】:以黃豆為主要原料製成;所以常常有人認為豆漿的鈣質豐富;可以替代不喝奶製品或對奶製品過敏者;其實它含的鈣質的不是很高唷! 選擇錯誤五~乳酸飲料:部分奶粉為原料,添加少許乳酸菌及大量糖類製成。
鈣含量~
60毫克/100毫
升
鈣含量~
11毫克/100毫
升
鈣含量~約
29毫克/100毫升
供應日期如有誤,以學校行事曆為準 實際配重明細請參後附表產品責任險六千萬
營養師: 黃郁高.賴思伶.林佳穎.呂承萱 食品技師:呂承萱
*宜珍團膳中心* TEL:9281100
FAX:9288005