成果申報(本機關) | |
填報人員:魏孝軒 | |
103年度 已完成申報作業 |
機關(構)名稱 | 人員數 | 學習時數 |
宜蘭縣蘇澳鎮永樂國民小學 | 時數小於 4 小時者: 0 人 人員數:14 人 班級(群組)數:72人 | 數位學習:4,984.0 小時 總學習時數:10,025.0 小時 班級(群組)需達成時數:288.0小時 群組尚缺時數:0.0小時 |
依內容領域歸類 | 依方法歸類 | |
學校及社會環境教育:61,577.0 小時 | 課程:0.0 小時 |
本機關達成人數統計表達成人數100%
dec | state |
達成人數 | 86 |
未達成人數 | 0 |
達成人數
內容領域時數統計表小時學校及社會環境教育氣候變遷災害防救自然保育公害防治環境及資源管理文化保存社區參與其他020,00040,00060,00080,000
Topping | 小時 |
學校及社會環境教育 | 61577 |
氣候變遷 | 0 |
災害防救 | 0 |
自然保育 | 0 |
公害防治 | 0 |
環境及資源管理 | 0 |
文化保存 | 0 |
社區參與 | 0 |
其他 | 0 |
小時
方法時數統計表小時課程演講討論網路學習體驗實驗(習)戶外學習參訪影片觀賞實作其他活動020,00040,00060,00080,000
Topping | 小時 |
課程 | 0 |
演講 | 0 |
討論 | 0 |
網路學習 | 0 |
體驗 | 1 |
實驗(習) | 0 |
戶外學習 | 61576 |
參訪 | 0 |
影片觀賞 | 0 |
實作 | 0 |
其他活動 | 0 |
小時
102年【環境教育教學暨節能減碳研習】有機森活~宜蘭綠色博覽會參訪計畫(1020409~1020409) | |
開課機關 | 宜蘭縣蘇澳鎮永樂國民小學(024619) |
課程方法/內容領域 | 戶外學習/學校及社會環境教育 |
課程描述 | 08:00~12:00綠博會場認識、各展館環境教育體驗及生態解說 12:00~16:00節能減碳教育的實施與體驗活動 |
課程時數 | 實體/數位:356/356(小時) |
個人/班級(群組):14/72人 | |
課程實際核發學習時數 | 61232(小時) |
綠色博覽會環境教育(1030319~1030518) | |
開課機關 | 宜蘭縣政府(376420000A) |
課程方法/內容領域 | 體驗/學校及社會環境教育 |
課程描述 | |
課程時數 | 實體/數位:7/0(小時) |
個人/班級(群組):2/0人 | |
課程實際核發學習時數 | 1(小時) |
103年【環境教育教學暨節能減碳研習】深溝水源生態園區暨香草菲菲之旅(1031113~1031125) | |
開課機關 | 宜蘭縣蘇澳鎮永樂國民小學(024619) |
課程方法/內容領域 | 戶外學習/學校及社會環境教育 |
課程描述 | 1.了解自來水處理過程及其設備 2.認識當地的自然生態 |
課程時數 | 實體/數位:4/0(小時) |
個人/班級(群組):14/72人 | |
課程實際核發學習時數 | 344(小時) |