宜蘭縣104年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核-自評表
宜蘭縣104年度國民中小學推動環境教育輔導訪視評核–自評表
一、基本資料 填表日期: 104年11 月 13 日
學校名稱 | 宜蘭縣三星鄉大洲國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣三星鄉大洲村上將路二段500號 | |||
環教資訊網網址 | ||||
校 長 | 劉文勝 | 電 話 | 03-9551547 | |
學校人數 | 學生人數: 184 人,教師人數: 19 人,職員工人數: 4 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣三星鄉大洲村上將路二段500號 | |||
承 辦 人 | 王品琪 | 電 話 | 0939487656 | |
電子信箱 | u7012204@ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 22798(m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) (m2)÷ (m2)= % | ||
台灣原生種植物 | 喬木15 種、灌木 種、花草 種、蔓藤 種、蕨類 種、水生 種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值) 6930(m2)÷22798(m2)=30.39 % | 可透水面積:16637 (m2) 透水率= 72.98 % | |||
基地保水力 6114.7 M3 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=( 46 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 | |||
地區日照量 夏季: 580.7 小時 冬季:203.8 小時 (參考網站:中央氣象局F統計資料F氣候統計F每月氣象資料http://www.cwb.gov.tw/) | 月雨量 最高:( 5 )月( 656.6 )mm 最低:( 9 )月( 69.6 )mm 參考網站:中央氣象局 | |||
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
項目及要點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) |
一.行政與管理36% |
| ||
1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告 | 4 | 4 | 1.相關公告 2.基本資料 4.自評表 5.已擬訂加強學校環境三年計畫。 已擬訂子計畫:環教節能小組組織計畫、廢電池回收計畫、飲用水檢測維護計畫、公廁認養計畫、生活教育競賽實施辦法 6.已擬訂104年度節能減碳計畫 7.已成立「環境教育與節能減碳推動小組」 已有運作與落實。 8. 學生環保服務隊持續運作。 9.彩繪大洲火車站─認識社區環境 獲得環保局經費補助,購置資源回收箱 10.環教認證合格人員
|
2.環境教育簡介: (各項均以表格條列) | 4 | 4 | |
3.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育計畫及執行成果 | 4 | 4 | |
4.辦理學校環境教育自評(自評記要填寫完整)且連結完整 | 4 | 4 | |
5.擬定推展環境教育相關計畫:加強學校環境三年計畫(總計畫102-104年)、每學年度各實施計畫(子計畫) | 3 | 3 | |
6.擬定104年度節能減碳計畫 | 2 | 2 | |
7.成立及運作:成立「環境教育與節能減碳推動小組」並已有運作與落實 | 3 | 3 | |
8.組織學生環保服務隊並參與環教服務工作 | 3 | 3 | |
9.積極爭取各單位補助或結合社會資源推動環境教育 | 3 | 3 | |
10.環教認證合格人員,推動環教工作 | 6 | 6 |
二.教學與宣導活動28% |
| ||
1.實施戶外環境教學及生態旅遊 | 3 | 3 | 1.草嶺古道淨山活動、參訪寒溪部落、參觀綠色博覽會 鐵馬逍遙遊 參觀蘭陽發電廠 2.參觀上將鴨場與宜農牧場、參訪大洲懷舊車站、參觀羅東林場、分洪堰寫生活動、安農溪畔騎車遊、參訪大洲馬場研習、羅東林場體驗研習,增進教師對於環境教育資源運用的精進 3. 辦理縣內環教研習 8.草嶺古道淨山活動 |
2.研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學 | 4 | 4 | |
3.辦理環境教育研習並有辦理回饋意見調查及成效評估分析,及擬定改善計畫,逐步落實執行環境教育。(溫室氣體減量、能源、水資源、生物多樣性、全球化議題…) | 4 | 4 | |
4.辦理環境教育活動並有成效評估分析(主題式、節日大型宣導、藝文競賽…) | 4 | 4 | |
5.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟 | 4 | 4 | |
6.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,每年至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等) | 3 | 1 | |
7.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…) | 2 | 2 | |
8.實際行動參與解決地方環境問題之事蹟(參與校外環境服務活動,如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護) | 4 | 4 |
三.校園環境管理24% |
| ||
1.校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等) | 4 | 4 | 1.植物綠美化作業 2. 辦公文具採購可替換之筆蕊及修正帶 全面使用可重複使用之茶杯 公文封重複使用 3.環境衛生管理情形 5.節能減碳推動情形 6. 每三個月進行一次的水質檢測,飲水期定期進行保養、更換濾心,每兩週一次
|
2.全面使用可重複使用之物品(推動禁用免洗餐具政策、辦公室會議室及教室內使用可重複使用之茶杯、使用可換筆蕊之原子筆或鋼筆等)及使用再生紙、雙面影印以逐步降低紙張使用量(全面使用具環保標章再生紙、單面紙回收加蓋作廢章再使用等) | 4 | 4 | |
3.環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理 | 3 | 3 | |
4.利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可) | 2 | 2 | |
5.節能減碳推動情形(如鼓勵員工騎乘自行車及共乘制度、節約用水用電、改用省能照明燈具、二段式沖水系統、非必要(及下班時間)之電源插頭應予以拔除、電腦、影印機設定省能源或節電之節電模式功能等) 並採行節能減廢概念,建構或修繕校園場所與設施,營造在地多樣性校園生態空間 | 5 | 5 | |
6.定期將學校飲用水體送檢化驗,定期保養、維護及管理 | 2 | 2 | |
7.設置教學農場推展食農校育,推動有機飲食 | 4 | 4 |
四.其他配合措施辦理情形12% |
|
|
|
1.為該年度永續校園改造計畫補助學校 | 6 | 4 | 1. 校長至宜蘭大學參加永續校園期初計畫說明會 本校為101年度永續校園改造計畫補助學校 加強環境教育三年(102-104) 永續校園環境管理實施計畫 2. 參與推動「宜蘭縣環境教育電子護照(宜蘭綠卡)」計畫-602
|
2.參與推動「宜蘭縣環境教育電子護照(宜蘭綠卡)」計畫成效卓著 | 6 | 2 | |
3.其他 |
|
| |
4. |
|
|
五、學校環境教育特色或創新作為10% | 本項為推動環境教育具有特色或創新作為加分項目,請依貴校辦理情形自行增刪。 | ||
1.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等 | 10 | 10 | 1.於圖書館外之半戶外空間規劃設置雨水回收系統,收集屋頂之雨水,作為灌溉植栽之用 5.更換節能燈具 |
2.推廣每週一日蔬食、有機飲食運動 | |||
3.加強宣導家長接送學童等待3分鐘應熄火 | |||
4.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施 | |||
5.更換節能燈具 | |||
6. 其他 | |||
7. |
三、學校實施環境教育的困難、需求:
目前困境 未來改善 需求提出 | 1.各班使用之資源回收櫃雖然輕巧,但為塑膠製品,極易損壞。但每當損壞後卻又無固定經費可供汰換。 2.因課後照顧班級攜手計畫等班別的成立,及每班目前皆裝設有單槍投影機,使得用水用電的機會增加許多,造成水電用量不易調降。 3.本校校園為開放空間,假日更是社區民眾及青少年之休閒場所。每當放假後之上課日,常發現校園有各式瓶罐及垃圾,除增加小朋友打掃的困難外,更造成學生對於遵守垃圾分類、愛護環境,產生了不良之示範,對環境教育工作的推展造成嚴重傷害。 4.推動相關環境教育活動仍須相關經費補助,大幅改善校園環境,但環境教育的落實仍有賴社區民眾、老師、家長、地方人士的支持。 5.校園水管老舊,常出現水管破裂問題,已申請經費進行水管汰換。 | ||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 |
王品琪 | 陳照明 | 鄭欣怡 | 林堡埼 | 陳煜清 | 劉文勝 |