員山國中水塔水池清洗紀錄 |
五 二 企 業 社 |
中華民國104年8月17日 |
紀 録 內 容 |
1. 3樓男廁及3樓女廁水塔設備檢查紀録 |
2. 廚房上及體育場水塔設備檢查紀録 |
3. 3樓男廁水塔清洗前後照片 |
4. 3樓女廁水塔清洗前後照片 |
5. 廚房上水塔清洗前後照片 |
6. 體育場水塔清洗前後照片 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表
廠商名稱:五二企業社 檢查日期: 104 年 8 月 13 日
基本 資料 | 宜蘭 縣市 員山 鄉 溫泉 路 巷 弄 92 號 | 連絡人 | |
場所名稱 | 員山國中 | e-mail | | 電話 | |
水塔 3 座,總計 3 噸;水塔 2 座,總計 2 噸 |
位置樓層 | 棟別或地點: 男廁上 編號: A (編號以英文字母表示如: A.B.C……Z) |
結構材質 | ■不銹鋼 □鋼筋混凝土 □FRP |
容量 | 容量:L W H (m) 3 噸 |
周圍狀況 | ■正常 □4堆放污物雜物 □4積水 □6設於地面(板)下 □其他 □5污水管由內部或上方通過 □6與外牆未隔離 □6與污水池或化糞池相鄰 |
結構體 | ■正常 □2與消防水池併用 □3龜裂滲水 □3漏水 □設置消防污染防制設備 |
頂部狀況 | ■正常 □4堆放機器雜物 □4積水 □7孔未密閉(三級棒等) □其他 |
人孔狀況 | ■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽 |
溢排管 | ■正常 □11未設倒U □11未設防蟲網 □11防蟲網破損 □無溢排管 |
通氣管 | ■正常 □11未設倒U □11未設防蟲網 □11防蟲網破損 □無通氣管 |
內部狀況 | ■正常□池內有異物□底部不潔 □10鋼筋裸露生銹□10爬梯或配件銹蝕 |
水塔設備檢查 | 位置樓層 | 棟別或地點: 女廁上 編號: B (編號以英文字母表示如: A.B.C……Z) |
結構材質 | ■不銹鋼 □鋼筋混凝土 □FRP |
容量 | 容量:L W H (m) 2 噸 |
周圍狀況 | ■正常 □4堆放污物雜物 □10外部爬梯銹蝕 □其他 |
結構體 | ■□正常 □2與消防水塔或管線併用 □3龜裂滲水 □3漏水 □設置消防污染防制設備 |
頂部狀況 | ■正常 □4堆放機器雜物 □4積水 □7孔未密閉(三級棒等) □其他 |
人孔狀況 | ■正常 □8未密閉 □8未上鎖 □8蓋破損 □8無蓋□9孔緣未提高或破損□10孔蓋生鏽 |
溢排管 | ■正常 □11未設倒U □11未設防蟲網 □11防蟲網破損 □無溢排管 |
通氣管 | ■正常 □11未設倒U □11未設防蟲網 □11防蟲網破損 □無通氣管 |
內部狀況 | ■正常 □池內有異物 □底部不潔 □10鋼筋裸露生銹 □10爬梯或配件銹蝕 |
採樣地點 | 採樣 日期 | 採樣 時間 | 濁 度 | pH 值 | 總溶解固體量 | <td style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left
相關內容