宜蘭縣101年推動校園廚餘落葉回收再利用堆肥化計畫經費核定表 | |
品名 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 需求總價 | 核定金額 | 補助原則說明 |
竹掃帚 | 水泥地上之落葉收集 | 50 | 支 | 80 | 4,000 | 0 | |
鐵草耙 | 草地上之落葉收集 | 50 | 支 | 80 | 4,000 | 0 | |
麻布袋 | 落葉收集搬運 | 250 | 個 | 8 | 2,000 | 0 | |
垃圾桶(大) | 落葉收集搬運 | 10 | 個 | 300 | 3,000 | 2,400 | 核給8個 |
方型筒(120L) | 落葉收集搬運 | 10 | 個 | 500 | 5,000 | 3,000 | 核給6個 |
圓筒 | 落葉收集搬運 | 6 | 個 | 3,000 | 18,000 | 9,000 | 核給3個 |
合計 | | | | | 36,000 | 14,400 | |
品名 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 核定金額 | |
落葉堆肥箱 | 收集校園落葉用 | 3 | 個 | 10,000 | 30,000 | 9,800 | 核給1個(*貴校99年曾獲補助2個) |
合計 | | | | | 30,000 | 9,800 |
品名 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 需求總價 | 核定金額 | 補助原則說明 |
訂置落葉堆肥箱 | 每座 300cm*300cm*120cm原木角材釘置不銹鋼鉸鏈及螺絲塗色油漆 | 3 | 座 | 9,500 | 28,500 | 28,500 | |
保濕塑膠布 | 厚度0.05mm*寬度120cm*長度70碼 | 1 | 卷 | 500 | 500 | 500 | |
黃豆粉 | 大包裝 | 3 | 袋 | 950 | 2,850 | | |
合計 | | | | | 31,850 | 29,000 | |
品名 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 需求總價 | 核定金額 | 補助原則說明 |
手推車 | 落葉收集搬運 | 2 | 台 | 9,000 | 18,000 | 9,000 | 核給一台 |
太陽能加熱箱 | 腐葉土乾燥殺菌用 | 1 | 個 | 8,000 | 8,500 | 8,000 | |
塑膠筒 | 堆肥處理用 | 7 | 個 | 500 | 3,500 | 0 | |
合計 | | | | | 30,000 | 17,000 | |
品名 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 需求總價 | 核定金額 | 補助原則說明 |
落葉堆肥箱 | 落葉堆肥用 | 3 | 個 | 9,800 | 29,400 | 9,800 | 核給1個(*貴校100年曾獲補助2個) |
落葉堆置桶 | 堆置落葉及有機肥料之容器 | 30 | 個 | 400 | 12,000 | 12,000 |
鐵耙子 | 耙落葉用 | 50 | 支 | 90 | 4,500 | 0 | |
畚箕 | 掃落葉時使用 | 20 | 個 | 100 | 2,000 | 0 | |
合計 | | | | | 47,900 | 21,800 | |
品名 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 需求總價 | 核定金額 | 補助原則說明 |
空心磚 | 圍成堆肥區 | 100 | 塊 | 53 | 5,250 | 5,250 | |
塑膠帆布 | 覆蓋防蚊蠅 | 4 | 塊 | 1,800 | 7,200 | 7,200 | |
花盆 | 堆肥容器 | 20 | 個 | <td class="xl30" style="border-bottom: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowte
相關內容