宜蘭縣立員山國民中學
101年度垃圾減量、資源回收工作計畫
宜蘭縣立員山國民中學
連絡人及電話: 衛生組長 顏郁容 9222331-33
提報日期: 100年10月17日
101年度垃圾減量、資源回收工作計畫
學校單位 | 員山國民中學 | 填報日期 | 100年10月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、前言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本校位於宜蘭縣員山鄉,周遭環境以農業區為主,交通便利,校地2.6公頃,是一所中型學校,全校共有19班,學生人數520人,教職員工60人。 現以落實節能減碳,發展永續校園環境為學校本位課程之基礎,積極與鄉公所及社區組織結盟,藉由開放校區共同爭取共存共榮之永續環境。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、100年現況分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)環境現況基本資料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年執行現況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校園土地面積 | 26045.55(m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班級學生數 | 學生人數: 527人 學生班級數: 19 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源回收量 | 木:30 kg/月 落葉:150kg/月 廚餘:260 kg/月 紙: 270 kg/月 玻璃: 15 kg/月 塑膠: 24 kg/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)問題分析: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)校園腹地四周,植物種類繁多,每到秋天之際,落葉甚多。落葉回收手推車僅有五輛, 不敷使用,造成學生須輪流使用,非常不便。 (二)資源回收籃多數已老舊生鏽變形,學生處理資源回收時容易受傷。 (三)學生資源回收的觀念有待加強,回收分類的工作尚不確實。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)改善方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)添購手推車之數量,使學生不虞匱乏。 (二)資源回收櫃汰舊換新。 (三)定期與衛生所合作,舉辦演講及宣導工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、計畫目標及預期效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計畫項目 | 計畫執行方法及步驟 | 計畫目標及預期效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.辦理資源回收教育及宣導工作 | 定期辦理及加強宣導 | 使學生了解資源回收的重要性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.推動廚餘減量,廚餘及落葉有效利用或製作堆肥。 | 定期辦理且組織廚房服務志工協助將用剩餐時打包贈與弱勢家庭學生,帶學生實際參與製作堆肥 | 廚餘落葉得以回收再利,宣導惜物適量用餐觀念,並力行廚餘減量。利用自然腐爛之方式處理落葉,以達環保之效益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.加強推動資源回收再生品(料)之再利用與宣導工作 | 定期宣導 | 1.宣導公文收發與教學列印以雙面影印為準。 2.辦公室中設置有紙張回收分類放置櫃,重複使用。 3.畢業生將二手制服捐回,造福清寒家庭弱勢學生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.辦理廢棄物資源回收 | 每週二、五中午各班處理資源回收物品。每月定期請回收廠來處理廢棄物回收 | 指導學生認識資源回收並做好垃圾分類。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.購置資源回收物品 | 申請經費購置 | 提高資源回收之效益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、計畫期程及工作進度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計畫期程 | 執行說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計畫執行期間 | 自101年 1 月 1 日起至101年 12 月 31 日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、計畫執行地點(區域) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計畫執行 | 執行說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.資源回收桶(箱、架)應說明放置地點及專責單位(人員) | 1.資源回收箱放置地點:各班教室、警衛室、各辦公室、體育館 2.專責單位(人員):負責打掃班級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.設置資源回收貯存場應說明設置地點、面積及執行方式 | 1.設置地點:學校東南方角落 2.執行方式:每週二、五中午進行各班資源回收物品處理。每月定期請回收廠來處理廢棄物回收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、組織及工作分配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.人力分析、執行人員 | 附件一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.包含現有垃圾減量、資源回收相關機具之財產狀況表 | 附件二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、計畫經費明細概算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上項經費得視實際情形互為流用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附件:附件如後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦人 | 學務主任 | 會計主任 | 校長 |
|
|
|
|
附件一
員山國中資源回收人力分析及執行人員
編號 | 計畫職稱 | 職稱 | 姓名 | 在本計畫之工作項目 |
01 | 召集人 | 校長 | 莊王池 | 研擬並主持計畫,督導計畫執行 |
02 | 總幹事 | 學務主任 | 李裕豐 | 研究策劃,督導計畫執行,並協助行政協調 |
03 | 委員 | 衛生組長 | 顏郁容 | 承辦資源回收工作,推行環境保護計畫,提供適當的衛生設施與安全 |
04 | 義工 | 學生 | 游卓恆 | 協助廚餘回收工作 |
05 | 義工 | 學生 | 羅郁淳 | 協助廚餘回收工作 |
06 | 義工 | 學生 | 張維洋 | 協助堆肥工作 |
07 | 義工 | 學生 | 李裕文 | 協助堆肥工作 |
08 | 義工 | 學生 | 江杰 | 資源回收 |
09 | 義工 | 學生 | 吳孟維 | 資源回收 |
10 | 義工 | 學生 | 張睿安 | 資源回收 |
11 | 義工 | 學生 | 黃揚毅 | 資源回收 |
12 | 義工 | 學生 | 吳家豪 | 資源回收 |
13 | 義工 | 學生 | 李字源 | 資源回收 |
14 | 義工 | 學生 | 陳翊瑋 | 資源回收 |
15 | 義工 | 學生 | 黃正杰 | 資源回收 |
16 | 義工 | 學生 | 藍才人 | 資源回收 |
17 | 義工 | 學生 | 曾建毅 | 資源回收 |
18 | 義工 | 學生 | 張維晉 | 資源回收 |
19 | 義工 | 學生 | 李定軒 | 資源回收 |
20 | 義工 | 學生 | 馮順欽 | 資源回收 |
附件二
員山國中資源回收相關機具之財產狀況表
項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 項次 | 項目 | 單位 | 數量 |
01 | 資源回收桶 | 個 | 6 | 08 | 廚餘回收桶 | 個 | 4 |
02 | 資源回收籃 | 個 | 72 | 09 | 水溝勺 | 支 | 3 |
03 | 手推車 | 部 | 5 | 10 | 垃圾鐵夾子 | 支 | 40 |
04 | 防護手套 | 雙 | 2 | 11 | 雨鞋 | 雙 | 2 |
05 | 圓鍬 | 把 | 2 | 12 | 鋤頭 | 把 | 2 |
06 | 竹掃把 | 把 | 50 | 13 | 水桶 | 個 | 10 |
07 | 畚箕 | 個 | 10 | 14 | 廢電池回收桶 | 個 | 20 |