宜蘭縣員山國中九十九學年度 | ||
節能減碳無肉日實施調查表 | ||
班 別: | 年 班 | |
實施方式 | □每月一次 供餐日為第一週星期五 | |
□每週一次 我們班希望是星期( ) | ||
□每週兩次 我們班希望是星期( , ) | ||
□農曆初一;十五兩天 | ||
□試吃整個月 | ||
□其它: | ||
說 明: | 教育部發文各縣市教育局處,鼓勵國中小學營養午餐每週選擇一天實施「無肉日」,全校師生一起吃蔬食環保餐。 教育部表示,多吃蔬菜、少吃肉,可增進身體健康;同時,從環保觀點來看,一頭牛所需的穀物量,可養活很多饑荒人口;一人一天不吃肉,可減少七公斤的二氧化碳,全臺民眾一天不吃肉,共可減少一億六千一百萬公斤的二氧化碳。如果學校營養午餐能使用當地食材,對減緩全球暖化將有助益。 本校配合宜蘭縣政府來函辦理,自6月4日起每月第一週週五為無肉蔬食日,全校師生皆供應蔬食環保餐,班級如有個別學生或家長還是想要選擇肉食,學校亦會於生物教室教師用餐處提供餐食。 | |
建 議: | 請以班級為單位,提出實施需求,以便營養午餐廠商擬定食譜暨準備菜色! | |
導師簽名: | ||
本調查表請經導師同意後,於九月三日前繳回總務處,謝謝。 |