員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 姓 名 | 證明人 |
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
| 10327 |
| 圖書管理 |
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
| 10516 |
| 圖書管理 |
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10514 | 藍才人 | 環境美化 |
|
|
|
|
10715 | 朱家玉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10705 | 陳昱翔 | 環境美化 |
|
|
|
|
10101 | 江 杰 | 環境美化 |
|
|
|
|
10105 | 林桀毅 | 環境美化 |
|
|
|
|
|
| 環境美化 |
|
|
|
|
|
| 環境美化 |
|
|
|
|
|
| 環境美化 |
|
|
|
|
|
| 環境美化 |
|
|
|
|
員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 簽 名 | 證明人 |
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
10114 | 鄭利威 | 環境美化 |
|
|
|
|
員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 簽 名 | 證明人 |
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
10512 | 簡佑勳 | 環境美化 |
|
|
|
|
員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 簽 名 | 證明人 |
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
10605 | 陳柏儒 | 環境美化 |
|
|
|
|
員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 簽 名 | 證明人 |
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
10607 | 游卓恆 | 環境美化 |
|
|
|
|
員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 簽 名 | 證明人 |
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
10315 | 李佳蓉 | 環境美化 |
|
|
|
|
員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 簽 名 | 證明人 |
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
10326 | 劉子莛 | 環境美化 |
|
|
|
|
員山國中愛校志工值勤紀錄表【98學年度下學期】
班 號 | 姓 名 | 服務類別 | 工作內容 | 工作日期 與時數 | 簽 名 | 證明人 |
10514 | 藍才人 | 環境美化 |
|
|
|
|
10514 | 藍才人 | 環境美化 |
|
|
|
|
10514 | 藍才人 | 環境美化 |
|
|
|
|
10514 | 藍才人 | 環境美化 |
|
|
|
|
10514 |