104年度宜蘭縣環境教育基金環境教育專案計畫
計畫名稱:
運用行動電腦支援國際合作學習進行本土海洋文化探究與主題式教學模組研發
申請單位:宜蘭縣蘇澳國民中學
中華民國 一○四 年 三 月 十 日
宜蘭縣環境教育基金環境教育專案計畫
補(捐)助案申請表
(一)編號(本欄由補助單位填寫) | |||
(二)申請單位 | 名稱:宜蘭縣立蘇澳國民中學 地址:(270)宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段1號 | ||
(三)計畫聯絡人 | 職稱:衛生組長 姓名:張涵羽 | 電話:039962137*25 | E-mail:changxf88@gmail.com |
(四)計畫名稱 | 運用行動電腦支援國際合作學習進行本土海洋文化探究與主題式教學模組研發 | ||
(五)計畫屬性 | █環教教案(材)製作█活動█課程□演講 █戶外學習█體驗□參訪 █實作 █其他 (線上)國際交流 | ||
(六)申請主題 | █學校及社會環境教育 █氣候變遷 □災害防救 █自然保育□公害防治□環境及資源管理 □文化保存 █社區參與 | ||
(七)活動(計畫)期程 | 自計畫核定日至104年12月31日 | ||
(八)舉辦地點 | 宜蘭縣 | ||
(九)參與人數 | 120人(本校8年級學生)及假日探究營隊(縣內有興趣之中小學學生) | ||
(十)計畫內容摘要 | 本計畫結合各領域及各學習階段具資訊專長的學科教師運用協同教學,進行跨校、跨學習階段、跨學科之社區型海洋資源主題探索,將社區環境特色題材融入各領域教學中,藉由假日科學營隊方式帶領學生探究蘇澳在地素材,透過社群教師引導各組學生進行共同探索解題,利用行動資訊軟體與工具,進行記錄與發表,形成線上合作學習社群。本計畫參與師生包括蘇澳國小、士敏國小、永樂國小、蘇澳國中、蘇澳海事等蘇澳鎮高國中小各學習領域,教師能帶著學生隨時隨地運用資訊工具進行學習與紀錄,培養進行小論文的教學與學習能力。並運用線上跨國分享,將探究成果與其他國家交流。 | ||
(十一)經費需求(元) | █申請環教基金專案計畫補(捐)助:96,000元(占總經費 □已獲○○機關補助: □已向○○機關提出申請補助: █申請單位自行分攤:11000元(占總經費10.3%) 計畫總經費:107000元(100%) | ||
(十二)未向其他單位申請補助切結 | 本計畫未向其他單位申請補助特此切結– 單位(名稱及用印): 單位首長(負責人):
| ||
(十三)曾辦理之環境教育相關活動或計畫 | 1、102年宜蘭縣環境教育專案計畫。 2、102年宜蘭縣環境教育教師創意工作坊。 3、102-104年教育部中小學能源科技專案計畫。 4、102-103年宜蘭縣綠色博覽會低碳護照專案計畫。 5、102-104年教育部補助中小學防災教育專案計畫。 6、102年教育部補助全球氣候變遷教學模組開發專案計畫。 7、102-104年教育部蘇澳鎮樂齡學習中心樂齡環境教育推廣活動。 8、102-104年教育部圖書館推動閱讀教師專案計畫。 9、102年教育部補助合作學習專案計畫。 10、102-104年宜蘭縣生命教育中心學校相關計畫。 11、103-104年宜蘭縣環境教育專案計畫(探索宜蘭環境社會議題、幸福宅急便共兩期)。 12、103-104年教育部永續校園專案計畫。 13、103-104年宜蘭縣綠色博覽會青少年環境教育志工計畫。 | ||
提報日期 | 104年 3月10日 |
宜蘭縣環境教育基金補助環境教育專案計畫書
計畫名稱:
運用行動電腦支援國際合作學習進行本土海洋文化探究與主題式教學模組研發
- 目的:
1.運用行動資訊協助學生進行統整科學主題探究。
2.探討社區 (跨學習階段_高中國中國小社區整合)進行合作式解題及探究之教學模式。
3.研發宜蘭縣蘇澳鎮海洋文化之鄉土教材與教學模組。
4.進行跨國線上環境教育主題交流交流。
- 環境教育之主題及內容:
█學校及社會環境教育
█氣候變遷
□災害防救
█自然保育
□公害防治
█環境及資源管理
□文化保存
█社區參與
█線上國際交流
本計畫結合各領域及各學習階段具資訊專長的學科教師運用協同教學,進行跨校、跨學習階段、跨學科之社區型海洋資源主題探索,將社區環境特色題材融入各領域教學中,藉由假日科學營隊方式帶領學生探究蘇澳在地素材,透過社群教師引導各組學生進行共同探索解題,利用行動資訊軟體與工具,進行記錄與發表,形成線上合作學習社群。本計畫參與師生包括蘇澳國小、士敏國小、永樂國小、蘇澳國中、蘇澳海事等蘇澳鎮高國中小各學習領域,教師能帶著學生隨時隨地運用資訊工具進行學習與紀錄,培養進行小論文的教學與學習能力。
三、辦理單位:蘇澳國中
四、辦理日期(或期間):自計畫核定日至104年12月31日
五、辦理地點:宜蘭縣(蘇澳國中)
六、參加對象及人數:120人(本校8年級學生)及假日探究營隊(縣內有興趣之中小學學生)
七、執行方式規劃:
網路社群有許多教學型態,可以社區規模、教學內容及合作模式加以區分,本研究定位在鄉鎮型之學習社群建置,並搭配行動電腦之網路及應用軟體功能,進行鄉鎮型海洋資源主題探究。透過共同解題及社群互動,期能累積本縣蘇澳地區之海洋科學教學模組與資源。
本計畫將結合高國中小自然、數學、社會、藝文、綜合、語文等領域師資及課程,以協助學生完成小論文之教學規劃,進行每月(104年1月~104年12月)之工作坊教學分享,藉由互動工具、APP軟體及線上軟體運用,在週三社團及週六學校營隊中,讓學生實際運用這些工具完成社區議題探索與小論文發表,並藉由每月的工作坊分享,期能吸引更多教師及學生共同加入行動探索教學之行列。
本計畫採用參與式觀察法及線上互動歷程分析等質性研究法,並配合主題探究進行批判思考前後測分析,以探討社區型網路探究社群之互動型態及參與該社群之學習成長。
參與研究的成員包括各高國中小校長教師、教師及探究小組學生,各別在學校規劃科學探究營隊或社團,運用行動資訊(平板電腦)協助探究紀錄和互動,並將探究歷程與結果發表在共同的社群網站(facebook)上,透過線上互動分析與晤談,分析探究模式。
圖一:蘇澳鎮網路科學探究社群
表一:研究團隊
團隊成員 | 學校職稱 | 計畫工作 |
張煇志 | 蘇澳國中校長 | 計畫主持人 |
盧聰賢 | 蘇澳國小校長 | 協同主持人 |
李博文 | 士敏國小校長 | 協同主持人 |
吳俊德 | 永樂國小校長 | 協同主持人 |
沈必正 | 蘇澳海事校長秘書 | 協同主持人 |
曹靜宜 | 蘇澳國中衛生組長 | 教學模組設計 |
許琨典 | 蘇澳國中資訊組長 | 教學模組設計 |
李詩敏 | 蘇澳國中課發組長 | 教學模組設計 |
林順隆 | 蘇澳國中輔導主任 | 教學模組設計 |
洪柏良 | 蘇澳國中教務主任 | 教學模組設計 |
陳素珍 | 頭城國中教師 | 教學模組設計 |
劉育誠 | 頭城國中教師 | 教學模組設計 |
教學教師 | 蘇澳國小、士敏國小、永樂國小及蘇澳海事師生 | 參與探究教學 |
社區資源 | 蘇西社區發展協會、白米社區發展協會、蘇澳冷泉、聖湖里發展協會 | 社區資源協助 |
圖二、探究教學及研究步驟
(三)、預計進度
本計畫預計進行一次的學生說明會、一次的教師說明會、七次的學生科學營及三次的教師工作坊。
年/月 | 104/1 | 104/2 | 104/3 | 104/4 | 104/5 | 104/6 | 104/7 | 104/8 | 104/9 | 104/10 | 104/11 | 104 /12 |
海洋科學資源及主題探索 | ||||||||||||
線上互動與教學 | ||||||||||||
進行推廣與教學(科學營、工作坊) | 學生說明會 | 教師說明會 | 學生科學營 | 學生科學營 | 教師工作坊 | 學生科學營 | 學生科學營 | 教師工作坊 | 學生科學營 | 學生科學營 | 教師工作坊 | 學生科學營 |
資料分析與測驗(批判思考測驗) | ||||||||||||
報告撰寫與發表 |
八、預期效益:
(一)、完成一套六式之蘇澳鎮海洋文化之鄉土教材與教學模組。
(二)、建置蘇澳鎮科學探究網路學習社群,與進行線上國際環境教育交流。
(三)、運用行動資訊協助學生完成統整科學主題探究共6組。
(四)、辦理一次的學生說明會、一次的教師說明會、七次的學生科學營及三次的教師工作坊。
九、經費來源及分配:
本項計畫所需總經費107000元,預定申請環境教育基金補助96000元,占89.7%,本單位負擔11000元,占10.3%。