104年蘇澳國中環保服務隊編組輪值表
環境評分公差
組別 | 成員 | |
A | 903廖怡彥 | 903盧慧珊 |
B | 804黃鈺庭 | 803黃心柔 |
C | 705蘇楷萱 | 705吳家欣 |
D | 801王芷柔 | 801王若珊 |
環境整潔公差
組別 | 成員 | |
A | 905游柏恩 | 804李哲俊 |
B | 701林昆賢 | 701江倉丞 |
C | 701陳煒翔 | 701郭柏政 |
D | 704林 恩 | 705黃晨炫 |
資源回收公差
組別 | 成員 | |
A | 805林怡秀 | 805陳珮慈 |
B | 805陳亭鳳 | 904洪胤瑞 |
C | 906劉志越 | 906游天賜 |
D | 906吳柏諺 | 906洪緯晏 |