年 月 | 用電使用度數 | 電 費 | 備 註 | 用水度數 | 水 電 | 清潔費 | 備註 | |
基本費 | 用水費 | |||||||
104年1月 | 15680 | 46894 | 836 | 9685 | 3344 | |||
196.4 | 6144.6 | |||||||
104年2月 | 11320 | 38484 | 759 | 8811 | 3036 | |||
196.4 | 5578.7 | |||||||
104年3月 | 14920 | 39795 | 292 | 3511 | 1168 | |||
196.4 | 2146.2 | |||||||
104年4月 | 15240 | 47814 | 571 | 6677 | 2284 | |||
196.4 | 4196.9 | |||||||
104年5月 | 18000 | 54175 | 635 | 7404 | 2540 | |||
196.4 | 4467.3 | |||||||
104年6月 | 16960 | 53786 | 615 | 7177 | 2460 | |||
196.4 | 4520.3 | |||||||
104年7月 | 14160 | 50567 | 587 | 6859 | 2348 | |||
196.4 | 4511 | |||||||
104年8月 | 11960 | 45150 | 280 | 3374 | 1120 | |||
196.4 | 2058 | |||||||
104年9月 | 12240 | 45962 | 167 | 20925168 | 668 | |||
196.4 | 1228 | |||||||
104年10月 | 19200 | 62850 | 438 | 1752 | ||||
196.4 | 5168 |
104年蘇澳國中全校使用電費、水費統計表(用水填報網站:376428505X 密:024508)