v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:表格內文;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
各級學校廢乾電池回收執行成果表
學校名稱 (請填寫全銜)  | 宜蘭縣四結國小  | ||||||
校長  | 張文光  | 全校學生人數  | 306  | ||||
聯 絡 人  | 陳玉森  | 電話  | 03-9284751  | 傳真  | 03-9282739  | ||
學校地址  | 262宜蘭 縣(巿) 礁溪鄉(鎮巿區)吳沙村(里) 育英路(街) 段 巷 弄46號  | ||||||
執行期間  | 自98年9月1日起至99年4月30日止  | ||||||
回收成果  | 本校8個月共計回收廢乾電池 41.5 公斤  | ||||||
成果表 附件  | þ 廢乾電池回收交貨簽收單 þ 98年9月至99年4月廢乾電池回收量彙整表 þ 成果照片2張以上  | ||||||
四結國小學校廢乾電池回收量彙整表
統計期間:98年9月1日至99年4月30日
日期  | 回收商/清潔隊名稱  | 回收數量(公斤)  | 備註  | 
98.9  | 福全企業社  | 4  | 
  | 
98.10.30  | 福全企業社  | 2  | 
  | 
98.11.27  | 福全企業社  | 8  | 
  | 
98.1.30  | 福全企業社  | 14  | 
  | 
99.1.29  | 福全企業社  | 2  | 
  | 
99.2.26  | 福全企業社  | 2.5  | 
  | 
99.3.29  | 福全企業社  | 2  | 
  | 
99.4.28  | 福全企業社  | 7  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
總計  | 
  | 41.5  | 
  | 
說明:各班在回收日當天,將電池送到聚寶屋回收秤重。   
說明:將回收電池由廠商秤重回收。
