|
| 編製機關 |
| |||||||||||||||||||||||
月報 | 期閒終了五日內編報 | 表號 |
| |||||||||||||||||||||||
單位名稱:宜蘭縣立中華國民中學 | 機關、團體、學校或社區資源回收成果統計 |
| ||||||||||||||||||||||||
中華民國 99 年 6-9 月 | 單位:公斤 |
| ||||||||||||||||||||||||
區別 | 總計 | 廢紙類 | 廢鐵罐 | 廢鋁罐 | 其他 | 廢保特瓶 | 廢塑膠製品(廢寶特瓶除外) | 玻璃容器 | 舊衣類 | 廢家電 | 廢日光燈 管 | 廢輪胎 | 廢鋁箔包 | 廢紙容器 | 廢電池 | 其他 (PE袋) | ||||||||||
廢乾電池 | 廢CD | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 2098.5 | 1978 | 7 | 10 | 0 | 50 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | |||||||||
清運對象 | 回收商 | 2098.5 | 1978 | 7 | 10 | 0 | 50 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | ||||||||
清潔隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
備註欄 |
| |||||||||||||||||||||||||
主辦人員: | 審核: | 單位負責人: | 聯絡電話:9382704轉117 | 中華民國 99 年09月06日 |
| |||||||||||||||||||||