100學年11月資源回收
整理回收物品 |
回收商進行回收 |
電池回收 |
資源回收室清潔 |
時間:2011.12.05
地點:資源回收室
參加人員:資源回收小組

100學年11月資源回收
整理回收物品 |
回收商進行回收 |
電池回收 |
資源回收室清潔 |
時間:2011.12.05
地點:資源回收室
參加人員:資源回收小組
冬山國中11月份優良公廁
男 廁
第一名 二仁(91.4分)
第二名 一孝(90.3分)、一忠(90.2分)
第三名 一義(89.6分) 二忠(89.4分)
女 廁
第一名 一孝(90.5分)
第二名 二孝(90.4分) 二仁(90.4分)
第三名 二信(89.8分)、二愛(89.7分)
2011.12.01
| 冬山國中 100年12月份素食菜單 | |||||||||||||
| 日期 | 星期 | 主食 | 副食 | 湯 | 水果 | 醣類 (克) | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | 總熱量 (大卡) | ||||
| 5 | 一 | 白米飯 | 玉菜炒蛋 | 麻婆素豆腐 | 青菜 | 饅頭 | 刈菜薑絲湯 | 93.7 | 28.6 | 27.5 | 737 | ||
| 6 | 二 | 白米飯 | 冬瓜燒素雞丁 | 素滷味 | 青菜 | 青菜 | 玉米湯 | 96.4 | 28.2 | 25.4 | 727 | ||
| 7 | 三 | 特餐 | 素米粉羹 | 桂冠馬來糕*1 | 青菜 | 青菜 | 水果 | 111 | 27.5 | 26.6 | 793 | ||
| 8 | 四 | 白米飯 | 帶結滷百頁 | 鮮菇素燴 | 青菜 | 青菜 | 蘿蔔湯 | 水果 | 97 | 24 | 25 | 709 | |
| 9 | 五 | 白米飯 | 三杯豆干 | 鮮菇蒸蛋 | 青菜 | 青菜 | 綠豆地瓜圓 | 96.5 | 28.7 | 24.3 | 720 | ||
| 12 | 一 | 白米飯 | 百頁燒素雞丁 | 金珠翠玉 | 青菜 | 饅頭 | 冬瓜薑絲湯 | 96.7 | 26 | 26.5 | 729 | ||
| 13 | 二 | 白米飯 | 咖哩毛豆 | 家常油豆腐 | 青菜 | 青菜 | 金針湯 | 108 | 29 | 27.6 | 796 | ||
| 14 | 三 | 特餐 | 家鄉什錦鹹粥 | 玉菜鮑魚菇 | 紅豆包 | 青菜 | 水果 | 115 | 23.7 | 26.7 | 793 | ||
| 15 | 四 | 白米飯 | 打拋素肉醬 | 胡瓜鴿蛋 | 青菜 | 青菜 | 味噌湯 | 水果 | 97.8 | 25.6 | 25 | 719 | |
| 16 | 五 | 白米飯 | 蠔油素雞丁 | 秋葵炒蛋 | 青菜 | 青菜 | 白木耳甜湯 | 99.8 | 28.6 | 27.9 | 765 | ||
| 19 | 一 | 白米飯 | 芙蓉蒸蛋 | 醬爆蒟蒻豆干 | 青菜 | 包子 | 枸杞山藥湯 | 98.7 | 27.9 | 26.7 | 747 | ||
| 20 | 二 | 白米飯 | 蘿蔔燒百頁 | 塔香海帶根 | 青菜 | 青菜 | 蛋花湯 | 112 | 24.6 | 25.6 | 775 | ||
| 21 | 三 | 特餐 | 義大利筆尖麵 | 薯餅*2 | 青菜 | 青菜 | 玉米濃湯 | 水果 | 114 | 27.6 | 27.6 | 816 | |
| 22 | 四 | 白米飯 | 針菇豆包 | 三色馬鈴薯 | 青菜 | 青菜 | 紅豆湯圓 | 水果 | 113 | 26.4 | 25 | 783 | |
| 23 | 五 | 白米飯 | 紅燒油豆腐 | 炒蛋 | 青菜 | 青菜 | 黃瓜湯 | 99.9 | 28.1 | 25.8 | 744 | ||
| 26 | 一 | 白米飯 | 瓜子素肉醬 | 素螞蟻上樹 | 青菜 | 包子 | 酸辣湯 | 102 | 27.9 | 26.1 | 755 | ||
| 27 | 二 | 白米飯 | 黑椒素雞丁 | 關東煮 | 青菜 | 青菜 | 金茸三絲湯 | 101 | 24 | 25.7 | 733 | ||
| 28 | 三 | 特餐 | 什錦湯麵 | 河粉捲 | 青菜 | 青菜 | 水果 | 114 | 27.7 | 26.1 | 802 | ||
| 29 | 四 | 白米飯 | 素鰻魚 | 包白素肉絲 | 青菜 | 青菜 | 海結薑絲湯 | 水果 | 96.4 | 26 | 25.9 | 723 | |
| 30 | 五 | 白米飯 | 茄汁豆包 | 玉米炒蛋 | 青菜 | 青菜 | 綜合甜湯 | 113 | 28.7 | 26.1 | 801 | ||
| 營養師: 監廚老師: 午餐秘書: 校長: | |||||||||||||
| 『營養小博士』-湯圓聰明選、聰明吃 | |||||||||||||
| ***在購買湯圓時: 1.應注意製造場所盛裝湯圓之容器、工作檯面、天花板及地面是否保持乾淨。 2.工作人員是否保持手部清潔衛生。 3.包裝應有有效日期之標示。 4.若選購冷凍(藏)湯圓需再檢視保存溫度(例:冷凍18℃以下之冷凍櫃販售;冷藏的產品,則應置放7℃ 以下冷藏櫃販售)。 ****為了健康著想,懂得節制湯圓量: 1.因湯圓屬於糯米製品、不易消化,腸胃功能不好的消費者,最好少量進食。 2.湯圓熱量偏高,包餡的湯圓熱量及油脂含量都相當高。 舉例:一般市售一顆芝麻或花生湯圓大約含油脂3克,熱量70大卡,多吃一顆就得慢跑10分鐘、騎腳踏車20分鐘,或是搖呼拉圈35分鐘才能消耗多餘的熱量。 資料來源:節錄~行政院食品藥物管理局~ | |||||||||||||
| *宜珍團膳中心* TEL:9281100 FAX:9288005 | |||||||||||||
| 供應日期如有誤,以學校行事曆為準 實際配重明細請參後附表 產品責任險六千萬 | |||||||||||||
| 營養師: 黃郁高.賴思伶.陳宜秀.何婉晴 | |||||||||||||
落實全民綠色消費,請同仁(師生)於出差、旅遊時自備盥洗用品,住宿時優先選擇綠色旅館。
綠行動傳唱計畫旅館業者 | ||||||||||||||||||||||
縣市別 | 旅館業者名稱 | 連絡電話 | 聯絡地址 | |||||||||||||||||||
基隆市 | 華帥海景飯店 | 02-24333131 | 基隆市仁愛區孝二路108號 | |||||||||||||||||||
基隆市 | 華都飯店 | 02-24202277 | 基隆市仁愛區仁一路307號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 丹迪大安森林公園店 | 02-27076899 | 台北市大安區信義路三段33號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 丹迪天津店 | 02-25415788 | 台北市中山北路1段135巷13號1樓 | |||||||||||||||||||
台北市 | 台北花園大酒店 | 02-23143300 | 台北市中正區中華路二段1號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 京都商務旅館 | 02-25673366 | 台北市中山區長春路38號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 東京國際飯店 | 02-25643733 | 台北市中山區長春路39號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 台北馥華商旅松江館 | 02-25118896 | 臺北市中山區一江街3號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 台北馥華商旅南港館 | 02-66156788 | 臺北市南港區三重路23 號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 立德台大尊賢會館 | 02-83692858 | 台北市大安區羅斯福路四段83號 | |||||||||||||||||||
台北市 | 倆人旅店 (立德北投溫泉飯店) | 02-28973611 | 台北市北投區幽雅路11號 | |||||||||||||||||||
新北市 | 烏來雲仙大飯店 | 02-26616383 | 新北市烏來鄉烏來村瀑布路1號之1 | |||||||||||||||||||
新北市 | 富康精彩旅店 | 02-22556336 | 新北市板橋市文化路二段171號 | |||||||||||||||||||
新北市 | 台麗大旅社有限公司 | 02-29025161 | 新北市泰山區台麗街11巷1號 | |||||||||||||||||||
新北市 | 九份喜來園景觀民宿 | 02-2406-3399 | 新北市瑞芳區九份汽車路9-13號 | |||||||||||||||||||
新北市 | 成旅觀光(股)公司淡水分公司 | 02-8809-1111 | 新北市淡水區中正東路2段91號 | |||||||||||||||||||
新北市 | 樹屋民宿 | 0919-131846 | 新北市瑞芳區金瓜石山尖路137號 | |||||||||||||||||||
新北市 | 雲山水民宿 | 0919-131846 | 新北市瑞芳區金瓜石山尖路72-1號 | |||||||||||||||||||
新北市 | 山中威尼斯民宿 | 02-2493-0088 | 新北市雙溪鄉新基東街7-1號 | |||||||||||||||||||
桃園縣 | 桂林商務旅館 | 03-3116799 | 桃園縣蘆竹鄉(南崁)桃園街106號 | |||||||||||||||||||
桃園縣 | 桃園大飯店 | 03-3254021 | 桃園縣桃園市大興路269號 | |||||||||||||||||||
桃園縣 | 渴望會館 | 03-4072999 | 桃園縣龍潭鄉渴望路581號 | |||||||||||||||||||
桃園縣 | 歡樂汽車旅館 | 03-4909077 | 桃園縣新屋鄉梅高路二段551巷10號 | |||||||||||||||||||
新竹縣 | 小叮噹科學遊樂區生活大師會館 | 03-5592131 | 新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號 | |||||||||||||||||||
苗栗縣 | 土牧驛健康農莊 | 037-268137 | 苗栗縣泰安鄉八卦村4鄰59之3號 | |||||||||||||||||||
苗栗縣 | 山林雅境渡假農場 | 037-823801 | 苗栗縣南庄鄉田美村12鄰1號 | |||||||||||||||||||
苗栗縣 | 炭鄉八八庭園民宿 | 037-872588 | 苗栗縣三義鄉雙湖村大坑88號 | |||||||||||||||||||
苗栗縣 | 飛牛牧場 | 037-782999 | 苗栗縣通霄鎮南和里12鄰166號 | |||||||||||||||||||
苗栗縣 | 園霖大飯店 | 037-321500 | 苗栗縣苗栗市至公路3號 | |||||||||||||||||||
台中市 | 武陵農場國民賓館 | 04-25901259 | 臺中縣和平鄉平等村武陵路3-1號 | |||||||||||||||||||
台中市 | 花田民宿 | 臺中市新社區興中街17-6號 | ||||||||||||||||||||
南投縣 | 天水蓮大飯店 | 049-2903411 | 南投縣埔里鎮鯉魚二巷20號 | |||||||||||||||||||
南投縣 | 天泉溫泉會館 | 049-2903411 | 南投縣埔里鎮鯉魚路37-1號 | |||||||||||||||||||
南投縣 | 南投大飯店 | 049-2229161 | 南投縣南投市三和里三和一路6號 | |||||||||||||||||||
南投縣 | 清境寞內花園山莊 | 049-2803810 | 南投縣仁愛鄉大同村仁和路219-1號 | |||||||||||||||||||
南投縣 | 鎮寶大飯店 | 049-2903333 | 南投縣埔里鎮忠孝路299號 | |||||||||||||||||||
南投縣 | 立德溪頭飯店 | 049-2612588 | 南投縣鹿谷鄉森林巷10號 | |||||||||||||||||||
彰化縣 | 立德鹿港會館 | 04-7786699 | 彰化縣鹿港鎮中正路588號 | |||||||||||||||||||
縣市別 | 旅館業者名稱 | 連絡電話 | 聯絡地址 | |||||||||||||||||||
嘉義市 | 永興大旅社 | 05-2278246 | 嘉義市西區中正路710號 | |||||||||||||||||||
嘉義市 | 秋田汽車旅館 | 05-2316222 | 嘉義市西區北港路407號1樓 | |||||||||||||||||||
嘉義市 | 真珠大飯店 | 05-2274546 | 嘉義市西區中央第二商場46號 | |||||||||||||||||||
嘉義市 | 文都旅社 | 05-2222380 | 嘉義市西區光彩街525號 | |||||||||||||||||||
嘉義市 | 麗景精品休閒旅館 | 05-2787999 | 嘉義市東區嘉南街137號 | |||||||||||||||||||
嘉義市 | 鼎川大飯店 | 05-2340277 | 嘉義市西區友愛路207號1樓 | |||||||||||||||||||
嘉義市 | 優仕飯店 | 05-2332030 | 嘉義市西區八德路40號 | |||||||||||||||||||
嘉義縣 | 阿里山櫻山大飯店 | 05-2679803 | 嘉義縣阿里山鄉中正村39號 | |||||||||||||||||||
嘉義縣 | 童年渡假飯店 | 05-2590888 | 嘉義縣番路鄉下坑村8鄰下坑42-3號 | |||||||||||||||||||
嘉義縣 | 阿里山青山別館 | 05-2679533 | 嘉義縣阿里山鄉中正村42號 | |||||||||||||||||||
嘉義縣 | 龍雲農場 | 05-2562216 | 嘉義縣竹崎鄉中和村18鄰石棹1號 | |||||||||||||||||||
嘉義縣 | 歐都納山野渡假村 | 05-2521717 | 嘉義縣大埔鄉大埔村202號 | |||||||||||||||||||
台南市 | 佳佳西市場文化旅店 | 06-2209866 | 台南市中西區正興街11號 | |||||||||||||||||||
台南市 | 台灣詩路民宿 | 06-6551732 | 臺南市鹽水區田寮里68號 | |||||||||||||||||||
屏東縣 | 悠活麗緻渡假村 | 08-8869997 | 屏東縣恆春鎮萬里路27-8號 | |||||||||||||||||||
屏東縣 | 墾丁中信客棧 | 08-8896589 | 屏東縣恆春鎮恆公路1180號 | |||||||||||||||||||
屏東縣 | 墾丁馬爾地夫溫泉大飯店 | 08-8898999 | 屏東縣恆春鎮省北路40巷69號 | |||||||||||||||||||
屏東縣 | 杉板灣觀海Villa | 08-8613300 | 屏東縣琉球鄉杉福村肚仔坪路2-3號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 雲心海民宿 | 03-9781027 | 宜蘭縣頭城鎮濱海路5段483號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 優勝美地音樂民宿 | 03-9221313 | 宜蘭縣員山鄉嵐峰路三段321號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 幸福三百米 | 03-9605480 | 宜蘭縣羅東鎮新群南路191巷11號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 靜園休閒民宿 | 03-9654477 | 宜蘭縣羅東鎮河濱路300號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 三月三民宿 | 0922-104303 | 宜蘭縣羅東鎮河濱路226號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 迦南美第生態民宿 | 0953-694345 | 宜蘭縣三星鄉尚武村中興路86-21號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 宜蘭三星牡丹園民宿 | 03-9898012 | 宜蘭縣三星鄉行健村光復路33-27號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 洛卡斯民宿 | 03-9801015 | 宜蘭縣大同鄉松羅村泰雅路2段96-6號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 明池山莊 | 03-9894106 | 宜蘭縣大同鄉英士村明池山莊1號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 棲蘭山莊 | 03-9809606 | 宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段6號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 戀戀小棧英式民宿 | 03-9500863 | 宜蘭縣五結鄉親河路二段103巷3弄11號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 奧羅拉風格民宿 | 03-9500383 | 宜蘭縣五結鄉親河路2段58巷79號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 噶瑪蘭ㄟ古厝 | 03-9502547 | 宜蘭縣五結鄉季新村新店路140號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 冬山河農莊 | 03-9500080 | 宜蘭縣五結鄉協和中路12之20號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 堤亞瓦舍民宿 | 03-9605105 | 宜蘭縣五結鄉協和中路11之8號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 風清雅筑 | 0956-354220 | 宜蘭縣五結鄉孝威南路18-26號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 黃金屋民宿 | 03-9505250 | 宜蘭縣五結鄉公園一路19號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 旺樹園養生教育農場 | 03-9612888 | 宜蘭縣冬山鄉環湖路62號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 彩虹園民宿 | 03-9500382 | 宜蘭縣冬山鄉珍珠三路76號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 優的民宿 | 03-9546839 | 宜蘭縣冬山鄉柯林村安農三路6巷18號 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 晨露庄民宿 | 03-9568492 | 宜蘭縣冬山鄉武淵村武罕五路363號 | |||||||||||||||||||
縣市別 | 旅館業者名稱 | 連絡電話 | 聯絡地址 | |||||||||||||||||||
宜蘭縣 | 真水蘭陽白鷺鷥 | <p冬山國中蔬食日冬山國中蔬食日計畫
每週一中午為蔬食日,使同學能減少肉食 2011.11.18宜蘭縣防災演練示範2011.11.18宜蘭縣防災演練示範
100年度廚房油水分離100年度廚房油水分離
本校廚房有架設油水分離機,每天打掃並固定消毒 綠建築改善校園場所採行綠建築觀念修繕校園場所 目標:本年度更換體育館照明設備ヽ興建風雨走廊ヽ逃生設施改善。
100年度綠色採購率及綠色標章產品100年度綠色採購環保標章
100環境衛生管理情形環境衛生管理情形
| ||||||||||||||||||||