冬山國中103年綠色採購熟悉度測驗成績 2014.11.17


冬山國中103年綠色採購熟悉度測驗成績 2014.11.17

冬山國中103年化糞池清理照片
2014.08.16
健康中心旁化糞池清理 | 人事室旁化糞池清理 |
|
|
三教大樓旁旁化糞池清理 | 行政大樓旁旁化糞池清理 |
|
|
冬山國中103學年第一學期教室照明檢測表
資料來源:冬山國中 總務處 事務組

冬山國中103年教室照明實地檢測照片
2014.08.01
教室照明實地檢測 一 | 教室照明實地檢測 二 |
|
|
教室照明實地檢測 三 | 教室照明實地檢測 四 |
|
|
冬山國中103學年裝設太陽能面板租賃標的候選清冊



冬山國中裝置節能太陽能面板照片
主旨:配合縣府針對無修繕校舍計畫之建築物裝設太陽能板之計畫,使本校更進一步達成節能減碳之環保目的。
作法:目前針對本校行政大樓屋頂進行面板裝設(工程仍進行中2014.11.24)
未施工前之行政大樓屋頂 一 | 未施工前之行政大樓屋頂 二 |
|
|
施工中之行政大樓屋頂 一 | 施工中之行政大樓屋頂 二 |
|
|
施工中之行政大樓屋頂 三 | 施工中之行政大樓屋頂 四 |
|
|
冬山國中103學年水塔水池清洗前後照片
學務處水池清洗前 | 學務處水池清洗後 |
|
|
學務處上水塔清洗前 | 學務處上水塔清洗後 |
|
|
人事室水池清洗前 | 人事室水池清洗後 |
|
|
人事處水塔清洗前 | 人事處水塔清洗後 |
|
|
校門口水塔清洗前 | 校門口水塔清洗後 |
|
|
運動場水塔清洗前 | 運動場水塔清洗後 |
|
|
音樂教室水塔清洗前 | 音樂較室水塔清洗後 |
|
|
冬山國中103學年水塔水池清洗紀錄
水池水塔清洗設備檢查紀錄表(近學務處水塔)
廠商名稱:五二企業社 填表時間:103年8月13日
用戶地址 |
宜蘭
| |
用戶基本資料 | 水池共 1 座, 水塔共 1 座 | |
水池設備檢查 | 水池基本 資料 | 容量(以計算式表示): × × = 噸 材質:( )不銹鋼 (v )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置:( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 | |
頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 | |
內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 | |
水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量(以計算式表示): × × = 噸 材質:(v )不銹鋼 ()鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置:( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 | |
頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 | |
內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 | |
廠商建議 改善事項 | ||
備註:每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄
水池水塔清洗設備檢查紀錄表(近人事處水塔)
廠商名稱:五二企棊社 填表時間:103年8月13日
用戶地址 |
宜蘭
| |
用戶基本資料 | 水池共 1 座, 水塔共 1 座 | |
水池設備檢查 | 水池基本 資料 | 容量(以計算式表示): × × = 噸 材質:( )不銹鋼 (v )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置:( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 | |
頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 | |
內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 | |
水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量(以計算式表示): × × = 噸 材質:(v )不銹鋼 ()鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置:( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 | |
頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 | |
內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 | |
廠商建議 改善事項 | ||
備註:每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄
水池水塔清洗設備檢查紀錄表(近校門水塔)
廠商名稱:五二企棊社 填表時間:103年8月13日
用戶地址 |
宜蘭
| |
用戶基本資料 | 水池共 0 座, 水塔共 2 座 | |
水池設備檢查 | 水池基本 資料 | 容量(以計算式表示): × × = 噸 材質:(v )不銹鋼 ()鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置:( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 | |
頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 | |
內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 | |
水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量(以計算式表示): × × = 噸 材質:( )不銹鋼 (v )鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置:( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 | |
頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 | |
內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 | |
廠商建議 改善事項 | ||
備註:每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄
水池水塔清洗設備檢查紀錄表(近音樂教室水塔)
廠商名稱:五二企棊社 填表時間:103年8月13日
用戶地址 |
宜蘭
| |
用戶基本資料 | 水池共 座, 水塔共 1 座 | |
水池設備檢查 | 水池基本 資料 | 容量(以計算式表示): 材質:□不銹鋼 □鋼筋混凝土 □FRP □其他 位置:□位地面層 □位地下 層 □其他 |
周圍狀況 | □清潔 □設於地面下 □堆放污物雜物 □積水 □與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | □正常 □龜裂 □漏水 | |
頂部之狀況 | □正常 □堆放機器雜物 □積水 □三極棒之孔未密閉 □上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | □正常 □未密閉 □蓋已生銹、破損 □無蓋 □孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | □正常 □未設防蟲網 □未設通氣管 | |
內部 | □正常 □沈水式泵浦生銹 □內部鋼筋裸露生銹 □內有異物 | |
水塔設備檢查 | 水塔基本 資料 | 容量(以計算式表示): × × = 噸 材質:(v )不銹鋼 ()鋼筋混凝土 ( )FRP ( )其他 位置:( )位地面層 ( )位地下 層 ( ) 其他 |
周圍狀況 | (v )清潔 ( )設於地面下 ( )堆放污物雜物 ( )積水 ( )與牆未隔離,部分牆面無法檢視 | |
結構體 | (v )正常 ( )龜裂 ( )漏水 | |
頂部之狀況 | (v )正常 ( )堆放機器雜物 ( )積水 ( )三極棒之孔未密閉 ( )上方有污水管通過 | |
人孔蓋之 狀況 | (v)正常 ( )未密閉 ( )蓋已生銹、破損 ( )無蓋 ( )孔緣未提高 | |
溢排管之 狀況 | (v )正常 ( )未設防蟲網 ( )未設通氣管 | |
內部 | (v )正常 ( )沈水式泵浦生銹 ( )內部鋼筋裸露生銹 ( )內有異物 | |
廠商建議 改善事項 | ||
備註:每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成記錄
冬山國中103學年水塔水池清洗紀錄
(規格及報價單)
五二企業社
傳真號碼:(03)931-3395 連絡人:鄧天福 連絡電話:0961190914 103年7月14日
客戶名稱:冬山國中 統一編號: 發票地址:冬山鄉照安路26號 發票號碼: 送貨地址: 業務姓名: 連絡電話:9592076-23 傳真:9590937 連絡人:事務組長廖老師 | ||||
品名 | 規格 | |||
水塔清洗範圍 | 校園內RC水池3個(學務處、人事室、操場上)。白鐵水塔4 | |||
個(南側及北側、音樂教室、大門口)合計共6個 | ||||
水塔清洗方式 | 清洗前先行關閉進水管(並計算用水量、預留適當水量、以 | |||
節省水之浪費)再以揚水泵浦將餘水抽盡、以人工及高壓沖水 | ||||
機清洗壁內四周、乾濕兩用吸塵器將污物吸淨。(依台灣省自 | ||||
來水公司規定之清洗水塔作業要領及應注意事項清洗) | ||||
補充事項 | 一為讓客戶了解清洗工作情形、製作水池水塔清洗記録供客 | |||
戶驗證。 | ||||
二水塔清洗後、做客戶水質檢驗(含濁度、自由有效餘氯、PH | ||||
值、總溶解固體量、氨氮量等送客戶參考。 | ||||
預計施工日期: | 施工時間約需1日、時間協調另定。 | |||
計價方式 | ||||
品 名 | 數量 | 單價 | 金額 | 備考 |
RC | 3 | 1500 | 4500 | |
白鐵 | 4 | 1000 | 4000 | 合計8500 |
報價內含工資、機器租用及清潔用具及用品、管理費、利潤 人員保險、營業稅、檢驗費等。報價總計捌仟伍佰元整 | ||||
報價廠商: | 五二企業社 | |||
負責人: | 呂修貞 | |||