102冬山國中植物標示解說
校內植栽標示內容學名及特性
|
|
|
|

102冬山國中植物標示解說
校內植栽標示內容學名及特性
|
|
|
|
102化糞池ヽ廚房物染物處理
化糞池定期整理 |
|
廚房廢油氣處理 |
廚房廢水雜質處理 |
102利用廚餘、落葉製作堆肥
利用廚餘及落葉進行堆肥並種植無毒蔬菜
|
|
|
|
102設置空氣品質監測站
配合行政院環保署設置空氣品質監測站
|
|
102綠色採購達成率100%
產品種類 \ 項目 | 採購總金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(1) = (2) + (4) + (5) + (6) | 環境保護產品 | 第三類環境保護產品(4) | 第三類非環境保護產品(5) | 非環境保護產品(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(2) | 百分比(3)=(2)/(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一類指定採購環保產品(40項) | 辦公室用文具紙張用品 | *使用再生紙之紙製文具及書寫用紙 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*使用回收紙之衛生用紙 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*使用回收紙之辦公室自動化(OA)用紙 | 10,027.00 | 10,027.00 | 100.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 10,027.00 | 10,027.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公室用設備 | *列印機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*印表機回收再利用碳粉匣 | 1,828.00 | 1,828.00 | 100.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原生碳粉匣 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可攜式投影機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能事務機 | 13,664.00 | 13,664.00 | 100.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*監視器 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*筆記型電腦 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電腦主機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*黑白影印機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*普通紙傳真機 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*桌上型個人電腦 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 15,492.00 | 15,492.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電器類 | *冷氣機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電冰箱 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*洗衣機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*螢光燈啟動器 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*螢光燈管 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*除濕機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲水供應機 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | *二段式省水馬桶 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用回收紙之包裝用品 | 0 | 0 | 0.00% | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回收再生紡織品及其製品 | 0 | <102宜蘭縣立冬山國中102學年度『每月優良公廁競賽』實施計劃宜蘭縣立冬山國中102學年度『每月優良公廁競賽』實施計劃 一、目的: 1.發揮同學公德心,加強打掃廁所概念,讓如廁成為一種享受。 2.重視廁所之清潔、衛生與舒適,提升全校師生生活品質。 二、實施方式: 1.廁所的清潔由打掃廁所的班級(11班)負責。 2.實施時間:102年8月30日〜103年6月30日 3.評分時間:不定期評分,每週至少2次 三、評分標準: (1)廁所保持乾淨清潔20% (2)廁所綠美化20% (3)清潔用具擺放是否整齊10% (4)洗手台保持乾淨10% (5)便斗及馬桶是否有污垢、淤積10% (6)每日清理垃圾筒10% (7)保持通風無臭味10% (8)無蚊蠅滋生10% 四、優良公廁錄取名額: 1.依成績每月錄取優良公廁(男廁)前3名,並頒給獎狀一祇。 2.依成績每月錄取優良公廁(女廁)前3名,並頒給獎狀一祇。 五、改進公廁公佈名額: 1.依成績每月公佈改進公廁(男廁)1〜2名,並加強留校打掃。 2.依成績每月公佈改進公廁(女廁)1〜2名,並加強留校打掃。 六、本計劃簽請 校長核可後實施。 102宜蘭縣102年度冬山國民中學飲用水特色推動成果報告宜蘭縣102年度冬山國民中學飲用水特色推動成果報告 壹、實施計畫 宜蘭縣立冬山國民中學 飲水機管理辦法及校園用水緊急應變計劃
壹、依據: 本辦法遵照教育部台(87)環字第八六一五四八四一號函,及依部訂學校衛生工作指引,為維護本校飲水機之正常功能與使用,以達到安全飲用標準,確保全校教職員生健康,特訂定本辦法。
貳、維護與督導工作如下:
參、使用飲水機的正確方法: 一、飲水機只供飲用,不可作其他用途,如洗手、洗臉、漱口、洗茶杯、洗毛筆等。 二、飲用時嘴部不可接觸到噴水頭。 三、使用時輕按開關,不可猛力按壓。 四、茶葉食渣等不可棄置於飲水台上,應倒入垃圾桶。 五、飲水機損壞,應立即報告事務組處理。
肆、飲水機清潔工作: 一、濾心每月清洗一次,每六個月更換一次。 二、如遇水質變劣時,濾心隨時清洗或更換。 三、清洗或更換濾心後之飲水機,須放水流出十分鐘以上,方可飲用。 四、隨時保持飲水機台面之清潔,並維持四周環境整潔,勿阻塞通風口。 五、飲水機損壞時,隨時通知廠商維修。
伍、水質查驗工作: 一、每隔三個月由飲水機採取水質,送環保機關核可之合格檢驗單位,檢驗大腸桿菌群及總菌落數。(飲水機出水溫度維持攝氏九十度以上者,得免檢驗)。 二、每次飲水機之水質檢驗應抽驗全校八分之一台數,並迴避前次已完成檢驗者。 三、查驗結果分送事務組作設備維護之參考。 四、飲水機水質標準依[飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法]之規定辦理。 五、若發現檢驗結果不符合飲用水水質標準時,應立即採取下列措施: 1.關閉進水水源,停止飲用。 2.於飲用水設備明顯處懸掛「暫停使用」告示警語。 3.進行設備維修工作後,再進行水質複驗。 4.若已符合飲用水水質標準,始得再供飲用。
陸、每次飲水機設備維護內容應詳載「飲用水設備水質檢驗設備維護記錄表」,記錄保存二年,以備主管機關查核。
柒、緊急應變: 一、水質檢驗不合格緊急應變: 1.飲水機冷水儲槽及管路、濾心等,因滯留水造成細菌孳生,為飲水機水質菌落數升高之最主要原因。 2.因寒暑假期間或假日隔天,使用率過低造成冷水滯留過久,以致細菌孳生,造成水質檢驗不合格。 3.發生飲水機水質檢驗不合格之情形,應該將飲水機暫停使用,進行維護檢修清潔保養,待水質複檢合格後再予使用。 4.逐步編列預算,更新飲水機成為具有自動消毒功能之機型。 二、.乾旱缺水緊急應變 1.緊急應變小組:為維持穩定安全的供水,避免因停 水或缺水造成造之損失與不便,本校總務處事務組,該組需負責乾旱資訊搜集與預警,作本校與自來水公司接洽之 窗口,遇乾旱缺水等緊急時期,由校長帶領總務處等單位,協助處理相關建物用水之調配。建立各階段限水之供水管理制度,以因應缺水之各種情況,協助有效管理水資源,以渡過乾旱缺水等緊急時期。 2.乾旱缺水緊急措施:為因應乾旱期之缺水,可滿足校務正常運作之 基本需求,本校將配合經濟部所訂定之「自來水停止及限制供水執 行要點」,採限量供水措施如下表。
關閉水源 停止飲用
懸掛告示警語
設備維修
水質複驗
飲用水水質標準
提供飲用
捌、執行工作所需之經費,得於年度預算經費項下列支。
玖、本辦法經校長核可後實施,修正時亦同。
宜蘭縣冬山國民中學飲水機分佈位置
校園平面配置
宜蘭縣立冬山國民中學飲用水設備維護管理說明書
水源→前置過濾→生水儲存桶→煮沸前過濾→開飲機煮沸→開水儲存桶→飲水機出水
102改造校園陽台成為有機菜園102改造校園陽台成為有機菜園
利用校園閒置的陽台種植無毒蔬菜 102節能減碳推動情形102節能減碳推動情形
102全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量102全面使用再生紙及雙面影印及逐步降低紙張使用量
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||