統計年月:101/07 ~ 101/08 | |||||||||
上級 | 學校館所名稱 | 101年度當期秏用量 | 100年度當期秏用量 | 當年度與100年度同期比較增減 | |||||
用電度數(度) | 用電費金額(元) | 用電度數(度) | 用電費金額(元) | 用電度數(度) | 增減比例(%) | 用電費金額(元) | 增減比例(%) | ||
宜蘭縣教育處 | 縣立冬山國中 | 28,871 | 61,000 | 30,400 | 62,595 | -1,529 | -5.03 | -1,595 | -2.55 |
本年度暑假用電減少比例2.55%,大家繼續加油!!

統計年月:101/07 ~ 101/08 | |||||||||
上級 | 學校館所名稱 | 101年度當期秏用量 | 100年度當期秏用量 | 當年度與100年度同期比較增減 | |||||
用電度數(度) | 用電費金額(元) | 用電度數(度) | 用電費金額(元) | 用電度數(度) | 增減比例(%) | 用電費金額(元) | 增減比例(%) | ||
宜蘭縣教育處 | 縣立冬山國中 | 28,871 | 61,000 | 30,400 | 62,595 | -1,529 | -5.03 | -1,595 | -2.55 |
本年度暑假用電減少比例2.55%,大家繼續加油!!