| 冬山國中 100年12月份素食菜單 | |||||||||||||
| 日期 | 星期 | 主食 | 副食 | 湯 | 水果 | 醣類 (克) | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | 總熱量 (大卡) | ||||
| 5 | 一 | 白米飯 | 玉菜炒蛋 | 麻婆素豆腐 | 青菜 | 饅頭 | 刈菜薑絲湯 | 93.7 | 28.6 | 27.5 | 737 | ||
| 6 | 二 | 白米飯 | 冬瓜燒素雞丁 | 素滷味 | 青菜 | 青菜 | 玉米湯 | 96.4 | 28.2 | 25.4 | 727 | ||
| 7 | 三 | 特餐 | 素米粉羹 | 桂冠馬來糕*1 | 青菜 | 青菜 | 水果 | 111 | 27.5 | 26.6 | 793 | ||
| 8 | 四 | 白米飯 | 帶結滷百頁 | 鮮菇素燴 | 青菜 | 青菜 | 蘿蔔湯 | 水果 | 97 | 24 | 25 | 709 | |
| 9 | 五 | 白米飯 | 三杯豆干 | 鮮菇蒸蛋 | 青菜 | 青菜 | 綠豆地瓜圓 | 96.5 | 28.7 | 24.3 | 720 | ||
| 12 | 一 | 白米飯 | 百頁燒素雞丁 | 金珠翠玉 | 青菜 | 饅頭 | 冬瓜薑絲湯 | 96.7 | 26 | 26.5 | 729 | ||
| 13 | 二 | 白米飯 | 咖哩毛豆 | 家常油豆腐 | 青菜 | 青菜 | 金針湯 | 108 | 29 | 27.6 | 796 | ||
| 14 | 三 | 特餐 | 家鄉什錦鹹粥 | 玉菜鮑魚菇 | 紅豆包 | 青菜 | 水果 | 115 | 23.7 | 26.7 | 793 | ||
| 15 | 四 | 白米飯 | 打拋素肉醬 | 胡瓜鴿蛋 | 青菜 | 青菜 | 味噌湯 | 水果 | 97.8 | 25.6 | 25 | 719 | |
| 16 | 五 | 白米飯 | 蠔油素雞丁 | 秋葵炒蛋 | 青菜 | 青菜 | 白木耳甜湯 | 99.8 | 28.6 | 27.9 | 765 | ||
| 19 | 一 | 白米飯 | 芙蓉蒸蛋 | 醬爆蒟蒻豆干 | 青菜 | 包子 | 枸杞山藥湯 | 98.7 | 27.9 | 26.7 | 747 | ||
| 20 | 二 | 白米飯 | 蘿蔔燒百頁 | 塔香海帶根 | 青菜 | 青菜 | 蛋花湯 | 112 | 24.6 | 25.6 | 775 | ||
| 21 | 三 | 特餐 | 義大利筆尖麵 | 薯餅*2 | 青菜 | 青菜 | 玉米濃湯 | 水果 | 114 | 27.6 | 27.6 | 816 | |
| 22 | 四 | 白米飯 | 針菇豆包 | 三色馬鈴薯 | 青菜 | 青菜 | 紅豆湯圓 | 水果 | 113 | 26.4 | 25 | 783 | |
| 23 | 五 | 白米飯 | 紅燒油豆腐 | 炒蛋 | 青菜 | 青菜 | 黃瓜湯 | 99.9 | 28.1 | 25.8 | 744 | ||
| 26 | 一 | 白米飯 | 瓜子素肉醬 | 素螞蟻上樹 | 青菜 | 包子 | 酸辣湯 | 102 | 27.9 | 26.1 | 755 | ||
| 27 | 二 | 白米飯 | 黑椒素雞丁 | 關東煮 | 青菜 | 青菜 | 金茸三絲湯 | 101 | 24 | 25.7 | 733 | ||
| 28 | 三 | 特餐 | 什錦湯麵 | 河粉捲 | 青菜 | 青菜 | 水果 | 114 | 27.7 | 26.1 | 802 | ||
| 29 | 四 | 白米飯 | 素鰻魚 | 包白素肉絲 | 青菜 | 青菜 | 海結薑絲湯 | 水果 | 96.4 | 26 | 25.9 | 723 | |
| 30 | 五 | 白米飯 | 茄汁豆包 | 玉米炒蛋 | 青菜 | 青菜 | 綜合甜湯 | 113 | 28.7 | 26.1 | 801 | ||
| 營養師: 監廚老師: 午餐秘書: 校長: | |||||||||||||
| 『營養小博士』-湯圓聰明選、聰明吃 | |||||||||||||
| ***在購買湯圓時: 1.應注意製造場所盛裝湯圓之容器、工作檯面、天花板及地面是否保持乾淨。 2.工作人員是否保持手部清潔衛生。 3.包裝應有有效日期之標示。 4.若選購冷凍(藏)湯圓需再檢視保存溫度(例:冷凍18℃以下之冷凍櫃販售;冷藏的產品,則應置放7℃ 以下冷藏櫃販售)。 ****為了健康著想,懂得節制湯圓量: 1.因湯圓屬於糯米製品、不易消化,腸胃功能不好的消費者,最好少量進食。 2.湯圓熱量偏高,包餡的湯圓熱量及油脂含量都相當高。 舉例:一般市售一顆芝麻或花生湯圓大約含油脂3克,熱量70大卡,多吃一顆就得慢跑10分鐘、騎腳踏車20分鐘,或是搖呼拉圈35分鐘才能消耗多餘的熱量。 資料來源:節錄~行政院食品藥物管理局~ | |||||||||||||
| *宜珍團膳中心* TEL:9281100 FAX:9288005 | |||||||||||||
| 供應日期如有誤,以學校行事曆為準 實際配重明細請參後附表 產品責任險六千萬 | |||||||||||||
| 營養師: 黃郁高.賴思伶.陳宜秀.何婉晴 | |||||||||||||
