101年冬山國中環境教育研習八小時
全校完成率:100%
101年宜蘭縣–縣立冬山國中所屬單位計畫提報情形統計表 | ||||||||
No. | 機關(構)代碼 | 機關(構)名稱 | 應申報(人數) (A)=(B)+(C) | 單位或班級 | 員工或教師 | 單位計畫提報總時數(人*hr) | 提報狀態 | |
已提報時數 | 尚不足時數 | |||||||
1 | 024514 | 宜蘭縣–縣立冬山國中 | 563 | 512 | 51 | 5166 | 0 | 已提報 |
備註: | ||||||||
資料來源:環境教育終身學習網http://elearn.epa.gov.tw

101年冬山國中環境教育研習八小時
全校完成率:100%
101年宜蘭縣–縣立冬山國中所屬單位計畫提報情形統計表 | ||||||||
No. | 機關(構)代碼 | 機關(構)名稱 | 應申報(人數) (A)=(B)+(C) | 單位或班級 | 員工或教師 | 單位計畫提報總時數(人*hr) | 提報狀態 | |
已提報時數 | 尚不足時數 | |||||||
1 | 024514 | 宜蘭縣–縣立冬山國中 | 563 | 512 | 51 | 5166 | 0 | 已提報 |
備註: | ||||||||
資料來源:環境教育終身學習網http://elearn.epa.gov.tw