101宜蘭縣幼稚園暨托兒所教師防災教育增能研習計畫
成果報告
辦理地點 | 場次 | 時數(hr) | 講師及助教人次 | 參與研習人次 | 備註 |
冬山國中 | 101/08/27上午 | 4 | 3 | 28 |
|
冬山國中 | 101/08/27下午 | 4 | 3 | 24 | 原訂24日上午,因天坪颱風因素,故時間調整。 |
冬山國中 | 101/08/29下午 | 4 | 3 | 20 | 原訂28日上午,因講師另有公務,故時間調整。 |
共計 |
|
| 9 | 72 |
|

101宜蘭縣幼稚園暨托兒所教師防災教育增能研習計畫
成果報告
辦理地點 | 場次 | 時數(hr) | 講師及助教人次 | 參與研習人次 | 備註 |
冬山國中 | 101/08/27上午 | 4 | 3 | 28 |
|
冬山國中 | 101/08/27下午 | 4 | 3 | 24 | 原訂24日上午,因天坪颱風因素,故時間調整。 |
冬山國中 | 101/08/29下午 | 4 | 3 | 20 | 原訂28日上午,因講師另有公務,故時間調整。 |
共計 |
|
| 9 | 72 |
|