宜蘭縣107年度國民中小學推動環境教育輔導評核-自評表
一、基本資料 填表日期:107年11月11日
學校名稱 | 宜蘭縣大同鄉四季國民小學 | |||
學校地址 | 宜蘭縣大同鄉四季村和勳巷1號 | |||
環教資訊網網址 | http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/6434 | |||
校 長 | 吳俊德 | 電 話 | 039809312 | |
學校人數 | 學生人數:78人,教師人數:34人,職員工人數: 8 人 | |||
學校地址 | 宜蘭縣大同鄉四季村和勳巷1號 | |||
承 辦 人 | 張群攸 | 電 話 | 039809312 | |
電子信箱 | chunyo@tmail.ilc.edu.tw | |||
校地總面積 | 20483 (m2) | 建蔽率(建築地面積占基地面積之比率) 3916.78(m2)÷20483 (m2)=19 % | ||
台灣原生種植物 | 喬木 6 種、灌木4 種、花草10 種、蔓藤 2 種、 蕨類5 種、水生 6 種 | |||
綠覆率(綠色植被所覆蓋面積除以基地面積之值) 13928.44(m2)÷20483(m2)= 68 % | 可透水面積:16566.22 (m2) 透水率= 81 % | |||
基地保水力 (能涵養雨水及貯留滲透雨水的體積) | 基地海拔高度=(885 )m (參考網站:ttp://earth.google.com/下載google earth 程式後輸入學校名即可查知 |
二、推動環境教育各項指標自評表
(自評分數含特色加分10分最高總分:110分,得分欄依評鑑表比例自動計算)
學校名稱:宜蘭縣大同鄉四季國小 日期:107年11月11日
項目 | 要 點 | 分數 | 得分 | 成果記要(含具體事實或可供佐證資料,附件或成果資料需可馬上連結點閱) | |||||||
一 、 行 政 與 管 理 25% | 1.環境教育、校園做環保及節能減碳等相關公告。 | 5 | 5 | 1-1-2高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程-修正規定 1-2-1依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報107年度環境教育計畫及執行成果 | |||||||
2.依據「環境教育法」規定,按時以網路申報方式向中央主管機關提報107年度環境教育計畫及執行成果。 | 10 | 10 | |||||||||
3.擬定107年度節能減碳計畫。 | 5 | 5 | |||||||||
4.環教認證合格人員,推動環教工作。 | 5 | 5 | |||||||||
二 、 教 學 與 宣 導 活 動 25% | 1.辦理環境教育研習(含回饋意見調查及成效評估分析)、研討環境教育課程,研發環境教育教材、教學模組,推動環境議題行動研究,並將環境教育融入各科教學(含申請宜蘭縣環境教育中心課程)。 | 10 | 10 | 2-1-2環境教育融入野外踏查教學活動 2-2-2結合林務局、地方有機農業和社區部落資源辦理環境教育活動。 | |||||||
2.結合民間團體、地方產業和社區資源辦理環境教育活動,並有卓著之事蹟。 | 10 | 10 | |||||||||
3.參加教育部綠色學校網路夥伴計畫,本年度至少提案二件以上並有成果績效展現(獲得綠葉六片以上例如:耕地保護、有機飲食、食農教育等)。 | 5 | 5 | |||||||||
三 、 校 園 環 境 管 理 及 其 | 1.1校園綠化美化情形(含辦理或參與植樹活動、植物的標示解說情形、宣導及樹木植栽維護情形等)。 1.2環境衛生管理情形(含校園及週邊50公尺環境清潔維護、廁所清潔及綠美化、水溝、積水容器、倉庫等定期清理情形以及將實驗室、化糞池及廚房污水之污染物質妥善處理)。 | 10 | 10 | ||||||||
他 配 合 措 施 辦 理 情 形 20% | 2.校園空氣品質教育活動(空氣品質檢核表需核章後上傳,空氣品質警示方式、專人查詢及網站連結、掌握敏感性族群學生名單、學校宣導活動、融入課程教學、室內體育空間資源運用及安排)。 | 10 | 10 | ||||||||
四、學校環境教育特色或創新作為40% | 1.推動環境教育有功事蹟(如環教有功教師、學生社團、學校、能源績優學校…)。 | 10 | 6 | 4-1-2推動環境教育有功-羅葉尾溪生態課程 4-2-2每週一日蔬食及有機飲食 4-3.3-1本年度參加永續校園、臺美生態、環保局計畫說明研討會或經驗分享等活動。 | |||||||
2.訂定食農計畫及設置教學農場推展食農校育,推動每週一日蔬食及有機飲食,並利用廚餘、落葉製作堆肥或有效利用(除棄置為垃圾外,請廠商回收養豬皆可)。 | 10 | 7 | |||||||||
3.1為本年度永續校園、臺美生態、環保局改造計畫補助學校(申請通過的學校,第一年需提供相關數據)。 3.2曾獲永續校園、臺美生態、環保局計畫補助,持續維管成效良好。 3.3本年度參加永續校園、臺美生態、環保局計畫說明研討會或經驗分享等活動。 | 10 | 2 | |||||||||
4.規劃設置水循環再利用設施、綠建築等。 | 10 | 6 | |||||||||
5.辦理活動配合宣導節能減碳相關措施(家長接送學童等待3分鐘熄火、更換節能燈具、志工節能減碳教育訓練)。 | 10 | 6 | |||||||||
6. 製作發行環境教育微電影。 | 10 | 6 | |||||||||
7.其他 | 10 | 7 | |||||||||
填表人 | 總務主任 | 輔導主任 | 學務主任 | 教務主任 | 校長 | ||||||
張群攸 |
王健 |
曾奎元 |
吳俊德 |