| |||||||||||||
慶豐團膳服務中心 | 中山國小100年11月份素食菜單 | ||||||||||||
TEL:03-9255448 | |||||||||||||
FAX:03-9251445 | |||||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 青菜 | 水果 | 湯 | 總熱量 (大卡) | 醣類 (克) | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) | |
1 | 二 | 地瓜飯 | 燴四色 | 三杯杏鮑菇 | 時令青菜 | 時令青菜 | 甜玉米枸杞湯 | 703 | 87.6 | 19.7 | 31.1 | ||
2 | 三 | 蔬食特餐 | 素火腿炒飯 | 紅燒烤麩 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 味噌豆腐湯 | 969 | 82.1 | 37 | 57.8 | |
3 | 四 | 糙米飯 | 香菇素肉 | 薑絲麵腸 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 金茸素菇湯 | 830 | 102 | 36.1 | 31.8 | |
4 | 五 | 糙米飯 | 炒素三鮮 | 芹菜豆干絲 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 紅豆湯 | 770 | 115 | 21.7 | 26.5 | |
7 | 一 | 糙米飯 | 糖醋豆包 | 珍珠三色 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 瓠瓜湯 | 882 | 109 | 30.4 | 37.3 | |
8 | 二 | 地瓜飯 | 沙茶蒟蒻 | 素蠔油雞丁 | 時令青菜 | 時令青菜 | 黃瓜豆腐湯 | 716 | 79.9 | 19.5 | 36.1 | ||
9 | 三 | 特餐 | 肉燥板麵 | 香煎素豬排 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 榨菜素肉絲湯 | 944 | 108 | 34.1 | 44.9 | |
10 | 四 | 糙米飯 | 筍茸麵圈 | 九層海茸 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 大白菜蛋花湯 | 786 | 96.3 | 30 | 32 | |
11 | 五 | 蔬食餐 | 咖哩百頁 | 冬瓜素燒 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 綜合甜湯 | 825 | 118 | 26.7 | 27.9 | |
14 | 一 | 糙米飯 | 素麻婆豆腐 | 炸香菇 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 白蘿蔔湯 | 833 | 111 | 23.3 | 34 | |
15 | 二 | 地瓜飯 | 醬冬瓜蒸豆包 | 黃瓜鮮菇 | 時令青菜 | 時令青菜 | 紫菜蛋花湯 | 733 | 79.9 | 23.7 | 37.4 | ||
16 | 三 | 蔬食特餐 | 什錦鹹粥 | 義式蕃茄素燒 | 豆沙包 | 時令青菜 | 時令水果 | 643 | 116 | 17.2 | 13.3 | ||
17 | 四 | 糙米飯 | 三杯麵腸 | 螞蟻上樹 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 冬瓜薑絲湯 | 723 | 112 | 13.5 | 25.8 | |
18 | 五 | 糙米飯 | 茄汁豆包 | 三絲金茸 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 地瓜粉圓湯 | 923 | 129 | 33.7 | 31.6 | |
21 | 一 | 糙米飯 | 咖哩素肉 | 芹香豆包絲 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 海帶結湯 | 768 | 102 | 23.1 | 31 | |
22 | 二 | 地瓜飯 | 素關東煮 | 粉蒸地芋 | 時令青菜 | 時令青菜 | 義式蔬菜湯 | 876 | 125 | 23.6 | 33.1 | ||
23 | 三 | 特餐 | 什錦粿仔條 | 山藥捲 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 素海地鮮湯 | 492 | 77.4 | 8.7 | 18.6 | |
24 | 四 | 糙米飯 | 滷花干 | 素西魯肉 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 酸辣湯 | 716 | 114 | 16.3 | 22.9 | |
25 | 五 | 蔬食餐 | 如意豆包絲 | 玉米毛豆仁 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 燒仙草 | 878 | 112 | 34.7 | 33.3 | |
28 | 一 | 糙米飯 | 蘆筍炒鮮菇 | 塔香海帶根 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 黃豆芽豆腐湯 | 695 | 99.8 | 16.3 | 26.9 | |
29 | 二 | 地瓜飯 | 炒家常 | 西芹素腰花 | 時令青菜 | 時令青菜 | 素丸湯 | 651 | 77.3 | 20.1 | 29.9 | ||
30 | 三 | 蔬食特餐 | 茄醬螺旋麵 | 醬淋油豆腐 | 時令青菜 | 時令青菜 | 時令水果 | 玉米濃湯 | 578 | 58.4 | 22.7 | 30.1 | |
營養師: 午餐秘書: 校長: | |||||||||||||
營養小常識 | |||||||||||||
瘦肉精是什麼? 瘦肉精,是一種類交感神經興奮劑,原本用於治療人類氣喘,後來被加在飼料中供家畜、家禽食用,成為動物用藥。它可促進蛋白質的合成,讓豬隻快速生長精肉(瘦肉),因此俗稱為瘦肉精。瘦肉精主要蓄積在動物的肝、肺等處。 已知瘦肉精有20多種,其中培林(Ractopamine萊克多巴胺)毒性極低,因此被美國、日本等26個國家及地區允許添加入豬飼料。 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局在2006年10月11日公告Ractopamine(培林)、Salbutamol、Terbu-taline、Clenbuterol等四種瘦肉精為動物用禁藥。 若攝入過量的瘦肉精(即使熟食也一樣),可能會發生中毒,主要的症狀有:心悸、手發抖、頭暈、冒冷汗,嚴重的還能導致神經系統受損,甚至死亡。 值得注意的是,瘦肉精無法從外觀、氣味及肉質來分辨,比較保險的做法是避免食用內臟(因最容易殘留在內臟,且肝、肺的殘留量是肉的10倍以上),不買太便宜、來源不明的肉品。 | |||||||||||||
營養師:林筱菁.黃國書.呂雅萍 菜單材料明細請參閱週菜單明細表 |