| 宜蘭縣宜蘭市中山國民小學98學年度第2學期校外教學 | | | | | | | | | | |
| 東展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年級 | 目的地 | 日期 | 出發 | 回程 | 袋 | 企 | 孔 | 忠 | 孝 | 仁 | 愛 | 信 | 總人數 | 車輛數 | 訂車數 | 單價 | 金額 | 分攤款 | 建議收費 | 備註 |
| 三年級 | 綠博 | 4/19(一) | 9:30 | 14:30 | | | | 32 | | | 24 | 19 | 75 | 1.875 | 2 | 3500 | 7000 | 93 | 95 | |
| 幼稚園 | 綠博 | 4/21(三) | 9:00 | 12:00 | 26 | 26 | 22 | | | | | | 74 | 1.85 | 2 | 3500 | 7000 | 95 | 100 | |
| 五年級 | 傳藝 綠博 | 4/23(五) | 校08:20 傳11:30 | 14:45 | | | | 27 | 27 | 27 | 29 | 26 | 136 | 3.4 | 4 | 5000 | 20000 | 147 | 150 | 文化局補助款 |
| 五孝 | 英語村 | 4/27(二) | 8:00 | 11:30 | | | | | 27 | | | | 27 | 0.675 | 1 | 3000 | 3000 | 111 | 115 | 教育處補助款 |
| 五忠 | 英語村 | 4/30(五) | 8:00 | 11:30 | | | | 27 | | | | | 27 | 0.675 | 1 | 3000 | 3000 | 111 | 115 | 教育處補助款 |
| 六年級 | 焚化廠 綠博 | 4/30(五) | 校08:20 利10:30 | 14:30 | | | | 30 | 31 | 27 | | | 88 | 2.2 | 3 | 4000 | 12000 | 136 | 140 | 環保局補助款、部分負擔。 |
| 請幫忙看時間、車輛數、金額是否正確,謝謝! 中山國小 陳書銘 9322064分機121 手機0926350991 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六年級分攤款以此為準。) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年級 | | 利澤補助款 | 利澤車費 | 綠博車費 | 差額 | 人數 | 分攤款 | | | | | | | | | | | | 建議收費 | 備註 |
| 六年級 | | 12000 | 12000 | 7000 | 7000 | 143 | 49 | | | | | | | | | | | | 55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | <td class="xl63" style="background-co
相關內容