宜蘭國小 100年8.9月份葷食菜單 | |||||||||||
日期 | 星期 | 主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯 | 水果 | 總熱量 (大卡) | 醣類 (克) | 蛋白質 (克) | 脂肪 (克) |
30 | 二 | 米飯 | 蒜香蒸肉 | 彩燴脆丸 | 時令青菜 | 味噌豆腐湯 | 736.3 | 92.8 | 28.5 | 27.9 | |
31 | 三 | 特餐 | 什錦粿仔湯 | 刈包 | v | 750 | 79.1 | 32.488 | 31.7 | ||
1 | 四 | 米飯 | 糖醋魚丁 | 關東煮 | 時令青菜 | 海帶結排骨湯 | v | 736.6 | 95 | 25.7 | 28.2 |
2 | 五 | 米飯 | 蠔油油豆腐 | 黃瓜鮮菇 | 時令青菜*2 | 白木耳甜湯 | v | 746.2 | 102 | 24.3 | 27 |
5 | 一 | 米飯 | 三杯雞丁 | 絲瓜寬粉 | 時令青菜 | 榨菜肉絲湯 | v | 746.1 | 100 | 26 | 26.9 |
6 | 二 | 米飯 | 咖哩豬肉 | 炒海帶肉絲 | 時令青菜 | 香菇雞湯 | 749.4 | 99.1 | 27.5 | 27 | |
7 | 三 | 特餐 | 夏威夷炒飯 | 蒸蛋 | 時令青菜 | 美味鮮菇湯 | v | 736.6 | 94.6 | 27.9 | 27.4 |
8 | 四 | 米飯 | 紅糟魚酥 | 蘿蔔麵圈 | 時令青菜 | 竹筍排骨湯 | v | 740.4 | 95.1 | 26.1 | 28.4 |
9 | 五 | 米飯 | 烤雞翅 | 桂冠獅子頭 | 時令青菜 | 綜合甜湯 | v | 750.4 | 102 | 27.1 | 26 |
13 | 二 | 米飯 | 瓜仔雞丁 | 金茸三絲 | 時令青菜 | 粉絲蛋花湯 | 750.1 | 101 | 25.9 | 26.9 | |
14 | 三 | 特餐 | 南瓜炒米粉 | 滷雞腿 | 時令青菜 | 魚丸湯 | v | 745.4 | 97.7 | 27 | 27.4 |
15 | 四 | 米飯 | 椒鹽豬排 | 日式蒸蛋 | 時令青菜 | 淮山排骨湯 | v | 750.3 | 96.8 | 28 | 27.9 |
16 | 五 | 米飯 | 炒三鮮鴿蛋 | 麻婆豆腐 | 時令青菜*2 | 綠豆湯 | v | 739.5 | 103 | 26.3 | 24.7 |
19 | 一 | 米飯 | 筍燒雞 | 高麗菜肉片 | 時令青菜 | 酸辣湯 | v | 727.1 | 95.7 | 28.7 | 25.5 |
20 | 二 | 米飯 | 黑胡椒肉片 | 珍珠三色 | 時令青菜 | 冬瓜薑絲湯 | 749.7 | 105 | 25.4 | 25.3 | |
21 | 三 | 特餐 | 和風味噌湯麵 | 滷海帶豆干 | 銀絲卷 | v | 748.5 | 109 | 24.3 | 24.1 | |
22 | 四 | 米飯 | 黃金柳葉魚 | 咖哩洋蔥肉末 | 時令青菜 | 金茸肉絲湯 | v | 755.6 | 99.8 | 26.1 | 28 |
23 | 五 | 米飯 | 滷古早味大排 | 雙色炒蛋 | 時令青菜 | 紅豆西谷米 | v | 749.8 | 102 | 27 | 26.2 |
26 | 一 | 米飯 | 蒜泥豬肉 | 海茸肉絲 | 時令青菜 | 義式蔬菜湯 | v | 729.9 | 92.9 | 26.8 | 27.9 |
27 | 二 | 米飯 | 香菇肉燥 | 螞蟻上樹 | 時令青菜 | 海帶芽湯 | 753.3 | 100 | 26 | 27.7 | |
28 | 三 | 特餐 | 茄醬義大利麵 | 滷雞排 | 時令青菜 | 玉米濃湯 | v | 746.4 | 101 | 27 | 26 |
29 | 四 | 米飯 | 百頁滷肉 | 洋蔥炒蛋 | 時令青菜 | 福州丸湯 | v | 722.6 | 91.5 | 28.4 | 27 |
30 | 五 | 米飯 | 紹子豆腐 | 土豆麵筋 | 時令青菜*2 | 地瓜湯 | v | 747.6 | 104 | 26 | 25.2 |
營養小常識 | |||||||||||
中秋節該如何吃的健康呢! 又到了月圓人團圓的時節, 每次一到中秋節,烤肉就成了全民運動,但是烤肉隱藏了許多健康上的問題:1. 烤的太焦:燒焦的物質是很強的致癌物,萬一有此情形,要將燒焦的部位丟棄,絕對不可食用。而肉類油脂滴到炭火時,會產生多環芳火烴(很強的致癌物),而隨煙揮發附著在食物上,因此烤肉時最好用鋁箔紙包起,以避免吃下致癌物質。2. 烤肉醬放的太多:要烤的肉類通常會先用醬油醃製,而烤肉時又再加了許多烤肉醬,因此會吃下過多的鹽分。此外,烤肉時也常常因烤肉的人替換而重複加了好幾層的烤肉醬,也須特別注意。其實最好的方式是,先將肉類放進大蒜、洋蔥、醋、檸檬汁等調味醬料裡醃一陣子再烤(此時就不要再加烤肉醬),可以避免90%以上的致癌物質,因為這些用來醃肉的辛香料或是水果中,含有大量的維生素、抗氧化物。3. 油脂太多:烤肉的食材常有肉類、香腸和培根等高熱量食物,應減少食用的份量。4. 膽固醇太高:烤肉中使用牛豬肉、秋刀魚、花枝和內臟等,膽固醇含量很高,應減少食用的份量。5. 纖維太少:烤肉一般都以肉類和海鮮為主,纖維質攝取不足,所以應多選用筊白筍、青椒、香菇等食物,並且多攝取維他命C含量高的水果,例如文旦和柳橙等。此外,維他命C也可使香腸中的亞硝鹽不會變成有害的亞硝氨,也有防癌的效果。6. 交互感染:烤肉常常生熟食所用的碗盤、筷子等器具沒有分開,導致細菌交互感染而吃壞肚子,所以要準備兩套器具,以避免熟食受到污染。 最後提醒大家進食時保持細嚼慢嚥,避免暴飲暴食,而用完餐後可以散散步以利消化吸收,並減少脂肪堆積,如此必能過一個健康和美好的中秋夜晚。 | |||||||||||
營養師:林筱菁.黃國書.呂雅萍 [@more@] |