102-1-5定期進行環境稽核及維修工作-光線檢測
102學年度光線檢測
時間:102.09~102.10月
地點:本校班級教室
宜蘭縣立三星國民中學教室桌面及黑板之採光及人工照明設備情形調查紀錄
項目 | 桌 面 (合格照度350米燭光) | 黑 板 (合格照度500米燭光) | 照明設備 | 測量時間 |
教室 | 前右 | 前中 | 前左 | 中右 | 中中 | 中左 | 後右 | 後中 | 後左 | 平 均 | 右上 | 右下 | 中間 | 左上 | 左下 | 平 均 | 燭光數 | 故障盞數 | |
901 | 432 | 447 | 427 | 481 | 514 | 479 | 382 | 441 | 356 | 439.9 | 677 | 274 | 530 | 735 | 287 | 500.6 | 36 | 0 | 16:05 |
902 | 387 | 460 | 533 | 264 | 511 | 478 | 219 | 390 | 367 | 401.0 | 731 | 276 | 443 | 881 | 299 | 526.0 | 35 | 1 | 16:00 |
903 | 515 | 516 | 414 | 475 | 580 | 505 | 354 | 508 | 425 | 476.9 | 754 | 295 | 554 | 888 | 345 | 567.2 | 36 | 0 | 15:55 |
904 | 456 | 526 | 441 | 356 | 609 | 570 | 374 | 353 | 405 | 454.4 | 851 | 333 | 701 | ### | 341 | 655.0 | 36 | 0 | 15:50 |
905 | 446 | 528 | 464 | 475 | 533 | 494 | 430 | 419 | 358 | 460.8 | 911 | 314 | 642 | ### | 330 | 678.4 | 35 | 1 | 15:45 |
801 | 820 | 625 | 480 | 688 | 660 | 587 | 570 | 475 | 322 | 580.8 | 751 | 535 | 590 | 705 | 391 | 594.4 | 36 | 0 | 12:40 |
802 | 776 | 655 | 640 | 903 | 720 | 767 | 713 | 596 | 621 | 710.1 | 694 | 438 | 555 | 721 | 465 | 574.6 | 36 | 0 | 12:50 |
803 | 777 | 713 | 955 | 630 | 801 | 932 | 476 | 612 | 944 | 760.0 | 660 | 465 | 641 | 740 | 548 | 610.8 | 36 | 0 | 13:00 |
804 | 536 | 560 | 465 | 581 | 667 | 678 | 656 | 571 | 584 | 588.7 | 616 | 331 | 534 | 557 | 371 | 481.8 | 36 | 0 | 13:10 |
805 | 774 | 565 | 577 | 645 | 651 | 625 | 735 | 499 | 497 | 618.7 | 749 | 400 | 531 | 807 | 382 | 573.8 | 36 | 0 | 13:20 |
806 | 551 | 520 | 446 | 470 | 562 | 532 | 669 | 512 | 361 | 513.7 | <td class="xl27" style="border-bottom: window
相關內容