三星國中101學年-二手物品上網填報情形
說明:
一.定期統計二手制服、教科書及學用品回收再利用量
二.學期末,教務處統一將學生使用過之藝能科、體育及電腦等教科書回收供下年度學生使用。其他科目整理後集中至資源回收區回收處理。
101學年度三星國中用書回收列表
單位 | 科目 | 出版社 | 冊別 | 課本數 | 習作數 | 教師 手冊 | 備註 |
三星國中 | 自然與生活科技 | 康軒 | 國一上 | 2 | 2 | 0 |
|
三星國中 | 自然與生活科技 | 康軒 | 國二上 | 3 | 3 | 0 |
|
三星國中 | 自然與生活科技 | 翰林 | 國二上 | 1 | 1 | 0 |
|
三星國中 | 國文 | 康軒 | 國一上 | 3 | 3 | 0 |
|
三星國中 | 國文 | 翰林 | 國二上 | 4 | 4 | 0 |
|
三星國中 | 國文 | 翰林 | 國三上 | 4 | 4 | 0 |
|
三星國中 | 數學 | 翰林 | 國一上 | 2 | 2 | 0 |
|
三星國中 | 數學 | 康軒 | 國二上 | 2 | 2 | 0 |
|
總計 |
|
|
| 21 | 21 |
|
|
◎101學年度教科書樣書回收統計表
單位 | 用途 | 冊別 | 總冊數 | 回收總計 | <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" |