宜蘭縣三星國中101學年廢乾電池回收量統計表-10月份
日期 | 班級 | 回收數量(公斤) | 備註 |
101.10.26 | 701 | 0.87 |
|
| 702 | 1.47 |
|
| 703 | 0.37 |
|
| 704 | 0.47 |
|
| 705 | 1.5 |
|
| 706 | 0 |
|
| 801 | 0 |
|
| 802 | 7.1 |
|
| 803 | 0 |
|
| 804 | 1.52 |
|
| 805 | 0 |
|
| 901 | 0 |
|
| 902 | 0 |
|
| 903 | 0.37 |
|
| 904 | 3.5 |
|
| 905 | 1.37 |
|
| 906 | 2 |
|
合計 |
| 20.54(kg) |
|
*下次回收日期:11月30日(星期五)中午12:30分,請各班踴躍參與~