宜蘭縣三星國中101學年廢乾電池回收量統計表-9月份
日期 | 班級 | 回收數量(公斤) | 備註 |
101.9.28 | 701 | 0.1 |
|
| 702 | 0.4 |
|
| 703 | 0.2 |
|
| 704 | 1.5 |
|
| 705 | 0.1 |
|
| 706 | 0 |
|
| 801 | 0.4 |
|
| 802 | 1.8 |
|
| 803 | 0 |
|
| 804 | 4 |
|
| 805 | 0.3 |
|
| 901 | 0 |
|
| 902 | 0 |
|
| 903 | 2.2 |
|
| 904 | 0 |
|
| 905 | 2.6 |
|
| 906 | 0 |
|
合計 |
| 13.6(kg) |
|
*下次回收日期:10月26日(星期五)中午12:30分,請各班踴躍參與~