資源回收統計99/9~100/7
年度 | 品名 | 重量 | 單價 | 金額 | 單月總額 |
Sep-99 | 鐵罐 | 17 | 7 | 119 | 2583 |
鋁罐 | 2 | 28 | 56 | ||
玻璃 | 30 | 0.1 | 3 | ||
寶特瓶PET | 18 | 14 | 252 | ||
塑膠瓶 | |||||
雜塑膠 | 4 | 3 | 12 | ||
廢紙 | 706 | 3 | 2118 | ||
紙餐具 | 33 | 1 | 33 | ||
鋁箔包、紙盒包 | 22 | 4 | 88 | ||
廢乾電池 | |||||
廢光碟 | |||||
Oct-99 | 鐵罐 | 8 | 6 | 48 | 1687 |
鋁罐 | 1 | 28 | 28 | ||
玻璃 | 11 | 0.1 | 1 | ||
寶特瓶PET | 8 | 14 | 112 | ||
塑膠瓶 | |||||
雜塑膠 | |||||
廢紙 | 124 | 3 | 372 | ||
紙餐具 | 4 | 1 | 14 | ||
鋁箔包、紙盒包 | 6 | 4 | 24 | ||
廢乾電池 | 61 | 18 | 1098 | ||
廢光碟 | |||||
Nov-99 | 鐵罐 | 1274 | |||
鋁罐 | 5 | 28 | 140 | ||
玻璃 | 20 | 0.1 | 2 | ||
寶特瓶PET | 17 | 14 | 168 | ||
塑膠瓶 | |||||
雜塑膠 | |||||
廢紙 | 122 | 3 | 392 | ||
紙餐具 | 32 | 1 | 32 | ||
鋁箔包、紙盒包 | 14 | 4 | 76 | ||
廢乾電池 | 23 | 18 | 414 | ||
廢光碟 | |||||
Dec-99 | 鐵 | 1094 | |||
鋁罐 | |||||
玻璃 | 8 | 0.1 | 1 | ||
寶特瓶PET | 7 | 16 | 112 | ||
塑膠瓶 | |||||
雜塑膠 | |||||
廢紙 | 62 | 3.5 | 217 | ||
紙餐具 | 12 | 1 | 12 | ||
鋁箔包、紙盒包 | 8 | 4 | 32 | ||
廢乾電池 | 40 | 18 | 720 | ||
廢日光燈 | |||||
Jan-100 | 鐵罐 | 3 | 8 | 24 | 2450 |
鋁罐 | 2 | 32 | 64 | ||
玻璃 | 18 | 0.1 | 2 | ||
寶特瓶PET | 4 | 16 | 64 | ||
塑膠瓶 | |||||
雜塑膠 | |||||
廢紙 | 270 | 4 | 1080 | ||
紙餐具 | 8 | 1 | 8 | ||
鋁箔包、紙盒包 | 5 | 4 | 20 | ||
廢乾電池 | 66 | 18 | 1188 | ||
廢光碟 | |||||
Feb-100 | 鐵罐 | 815 | |||
鋁罐 | |||||
玻璃 | 6 | 0.1 | 1 | ||
寶特瓶PET | |||||
塑膠瓶 | |||||
作者 |